« Ontario Reign 2020-21 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">ONTARIO REIGN</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:18px;">Champions de la Coupe Calder 2020-2021</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin- | <div style="margin-bottom:20px;"> | ||
[[Coupe Calder (FARM)|← Retour aux champions de la Coupe Calder]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Ontario_Reign_2020-21_Champion.png|300px|droite|Ontario Reign — Champions 2020-2021]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:20px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
L’'''Ontario Reign''' a remporté la '''Coupe Calder de la LHSBA''' lors de la saison '''2020-2021'''. | |||
Cette page présente l’alignement de l’équipe championne. | |||
</div> | |||
{| style="width:62%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:15px; margin-bottom:25px;" | |||
|- | |||
| style="width:50%; padding:8px;" | '''Saison''' | |||
| style="padding:8px;" | 2020-2021 | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Équipe''' | |||
| style="padding:8px;" | Ontario Reign | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Championnat''' | |||
| style="padding:8px;" | Coupe Calder | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Niveau''' | |||
| style="padding:8px;" | FARM | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Alignement champion == | |||
=== Gardiens === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - John Muse|John Muse]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Kaapo Kahkonen|Kaapo Kahkonen]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Kevin Poulin|Kevin Poulin]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Mac Carruth|Mac Carruth]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Matt O'Connor|Matt O'Connor]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Stuart Skinner|Stuart Skinner]] | |||
|} | |||
=== Défenseurs === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Rôle | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Chris Summers|Chris Summers]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Capitaine | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Dan Renouf|Dan Renouf]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Daniel Brickley|Daniel Brickley]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Dysin Mayo|Dysin Mayo]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Ilya Lyubushkin|Ilya Lyubushkin]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Jan Rutta|Jan Rutta]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Kyle Burroughs|Kyle Burroughs]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Mat Bodie|Mat Bodie]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Rinat Valiyev|Rinat Valiyev]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Rob Hamilton|Rob Hamilton]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Vili Saarijarvi|Vili Saarijarvi]] | |||
| | |||
|} | |||
=== Attaquants === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#a92332; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#a92332; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
! style="width:20%; background:#a92332; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Rôle | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Adam Helewka|Adam Helewka]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Alexander True|Alexander True]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Andrew Agozzino|Andrew Agozzino]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | RW | |||
| [[RW - Anthony Peluso|Anthony Peluso]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Beau Starrett|Beau Starrett]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Charles Hudon|Charles Hudon]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Chase Witala|Chase Witala]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/RW | |||
| [[C/RW - Chris Mueller|Chris Mueller]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Daniel Ciampini|Daniel Ciampini]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | RW | |||
| [[RW - Devante Smith-Pelly|Devante Smith-Pelly]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Assistant | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Dillon Dube|Dillon Dube]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Dustin Gazley|Dustin Gazley]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Jacob Josefson|Jacob Josefson]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Assistant | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Josh Winquist|Josh Winquist]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | RW | |||
| [[RW - Kurtis Gabriel|Kurtis Gabriel]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Mackenzie MacEachern|Mackenzie MacEachern]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[Marcel Dionne Jr.]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/RW | |||
| [[C/RW - Nicholas Baptiste|Nicholas Baptiste]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/RW | |||
| [[C/RW - Nikita Soshnikov|Nikita Soshnikov]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Shane Gersich|Shane Gersich]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Tyler Graovac|Tyler Graovac]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/W | |||
| [[C/W - Yegor Sharangovich|Yegor Sharangovich]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Zach Sill|Zach Sill]] | |||
| | |||
|} | |||
== Direction de l’équipe == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:33%; padding:10px;" | | |||
'''CAPITAINE''' | |||
<br>Chris Summers | |||
| style="width:33%; padding:10px;" | | |||
'''ASSISTANT''' | |||
<br>Devante Smith-Pelly | |||
| style="width:34%; padding:10px;" | | |||
'''ASSISTANT''' | |||
<br>Jacob Josefson | |||
|} | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''Ontario Reign — Champions de la Coupe Calder 2020-2021''' | |||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 15 août 2026 à 14:19
ONTARIO REIGN
Champions de la Coupe Calder 2020-2021

L’Ontario Reign a remporté la Coupe Calder de la LHSBA lors de la saison 2020-2021.
Cette page présente l’alignement de l’équipe championne.
| Saison | 2020-2021 |
| Équipe | Ontario Reign |
| Championnat | Coupe Calder |
| Niveau | FARM |
Alignement champion
Gardiens
| Position | Joueur |
|---|---|
| G | John Muse |
| G | Kaapo Kahkonen |
| G | Kevin Poulin |
| G | Mac Carruth |
| G | Matt O'Connor |
| G | Stuart Skinner |
Défenseurs
| Position | Joueur | Rôle |
|---|---|---|
| D | Chris Summers | Capitaine |
| D | Dan Renouf | |
| D | Daniel Brickley | |
| D | Dysin Mayo | |
| D | Ilya Lyubushkin | |
| D | Jan Rutta | |
| D | Kyle Burroughs | |
| D | Mat Bodie | |
| D | Rinat Valiyev | |
| D | Rob Hamilton | |
| D | Vili Saarijarvi |
Attaquants
| Position | Joueur | Rôle |
|---|---|---|
| C/LW | Adam Helewka | |
| C | Alexander True | |
| C/LW | Andrew Agozzino | |
| RW | Anthony Peluso | |
| C/LW | Beau Starrett | |
| LW/RW | Charles Hudon | |
| C/LW | Chase Witala | |
| C/RW | Chris Mueller | |
| LW/RW | Daniel Ciampini | |
| RW | Devante Smith-Pelly | Assistant |
| C/LW | Dillon Dube | |
| LW/RW | Dustin Gazley | |
| C | Jacob Josefson | Assistant |
| C | Josh Winquist | |
| RW | Kurtis Gabriel | |
| LW/RW | Mackenzie MacEachern | |
| LW/RW | Marcel Dionne Jr. | |
| C/RW | Nicholas Baptiste | |
| C/RW | Nikita Soshnikov | |
| C/LW | Shane Gersich | |
| C | Tyler Graovac | |
| C/W | Yegor Sharangovich | |
| C/LW | Zach Sill |
Direction de l’équipe
|
CAPITAINE
|
ASSISTANT
|
ASSISTANT
|
Ontario Reign — Champions de la Coupe Calder 2020-2021