« Meilleur pointeur (Art Ross Trophy) » : différence entre les versions
Page créée avec « thumb|right|180px|Meilleur pointeur {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;" ! Saison ! Nom du joueur ! Équipe |- | 2011-12 || ... || ... |- | 2012-13 || ... || ... |- | 2013-14 || ... || ... |- | 2014-15 || ... || ... |- | 2015-16 || ... || ... |- | 2016-17 || ... || ... |- | 2017-18 || ... || ... |- | 2018-19 || ... || ... |- | 2019-20 || ... || ... |- | 2020-21 || ... || ... |- | 2021-22 || ... || ... |- | 2022... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier: | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">MEILLEUR POINTEUR</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:16px;">Trophée Art-Ross — Le champion marqueur du championnat PRO</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
[[Trophées PRO|← Retour aux trophées PRO]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Art Ross Trophy.png|180px|droite|Trophée Art-Ross]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:25px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Le '''trophée Art-Ross''' est remis au joueur ayant récolté le plus grand nombre de points durant la saison régulière. | |||
Cette distinction récompense le champion marqueur du championnat '''PRO de la LHSBA''', selon le total de buts et de mentions d’aide inscrit au cours de la saison. | |||
</div> | |||
== Historique des gagnants == | |||
{| class="wikitable" style="width:75%; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Saison | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Meilleur pointeur | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | |||
|- | |||
| '''2011-2012''' | |||
| [[Loui Eriksson]] | |||
| Dallas Stars | |||
|- | |||
| '''2012-2013''' | |||
| [[Eric Staal]] | |||
| Carolina Hurricanes | |||
|- | |||
| '''2013-2014''' | |||
| [[Corey Perry]] | |||
| Tampa Bay Lightning | |||
|- | |||
| '''2014-2015''' | |||
| [[Martin Erat]] | |||
| New York Rangers | |||
|- | |||
| '''2015-2016''' | |||
| [[Dustin Byfuglien]] | |||
| Calgary Flames | |||
|- | |||
| '''2016-2017''' | |||
| [[Sidney Crosby]] | |||
| Pittsburgh Penguins | |||
|- | |||
| '''2017-2018''' | |||
| [[Brad Marchand]] | |||
| Carolina Hurricanes | |||
|- | |||
| '''2018-2019''' | |||
| [[Jamie Benn]] | |||
| Minnesota Wild | |||
|- | |||
| '''2019-2020''' | |||
| [[Ryan Johansen]] | |||
| Vancouver Canucks | |||
|- | |||
| '''2020-2021''' | |||
| [[Nick Foligno]] | |||
| Carolina Hurricanes | |||
|- | |||
| '''2021-2022''' | |||
| [[Claude Giroux]] | |||
| Washington Capitals | |||
|- | |||
| '''2022-2023''' | |||
| [[Chris Kreider]] | |||
| Nashville Predators | |||
|- | |||
| '''2023-2024''' | |||
| [[Jamie Benn]] | |||
| New York Islanders | |||
|- | |||
| '''2024-2025''' | |||
| [[Sidney Crosby]] | |||
| Calgary Flames | |||
|- | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | 2025-2026 | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold; color:#a92332;" | [[Brendan Gallagher]] | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | San Jose Sharks | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Palmarès des joueurs == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Rang | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Joueur | |||
! style="width:30%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Trophées Art-Ross | |||
|- | |||
| style="background:#d4af37; color:white; font-size:18px; font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Jamie Benn]] | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| | | style="background:#d4af37; color:white; font-size:18px; font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Sidney Crosby]] | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Brad Marchand]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Brendan Gallagher]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Chris Kreider]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Claude Giroux]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Corey Perry]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Dustin Byfuglien]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Eric Staal]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Loui Eriksson]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Martin Erat]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Nick Foligno]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 3 | ||
| [[Ryan Johansen]] | |||
| '''1''' | |||
|} | |||
== Faits marquants == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:33%; padding:12px;" | | ||
'''PREMIER GAGNANT''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Loui Eriksson</span> | |||
<br>Dallas Stars — 2011-2012 | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE TROPHÉES''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Jamie Benn et Sidney Crosby</span> | |||
<br>2 trophées chacun | |||
| style="width:34%; padding:12px;" | | |||
'''CHAMPION MARQUEUR EN TITRE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Brendan Gallagher</span> | |||
<br>San Jose Sharks — 2025-2026 | |||
|} | |||
== Palmarès des équipes == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | ||
! style="width:35%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Trophées Art-Ross | |||
|- | |||
| Carolina Hurricanes | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 3 | |||
|- | |||
| Calgary Flames | |||
| '''2''' | |||
|- | |||
| Dallas Stars | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Minnesota Wild | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Nashville Predators | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| New York Islanders | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| New York Rangers | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Pittsburgh Penguins | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| San Jose Sharks | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Tampa Bay Lightning | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Vancouver Canucks | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Washington Capitals | |||
| '''1''' | |||
|} | |} | ||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px 18px; margin-top:25px; line-height:1.6;"> | |||
'''Fait marquant :''' [[Jamie Benn]] et [[Sidney Crosby]] partagent le record avec '''deux trophées Art-Ross chacun'''. Jamie Benn a remporté ses deux titres avec deux équipes différentes, soit le Minnesota Wild et les New York Islanders. | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''LHSBA — Les points s’additionnent, les champions marqueurs entrent dans l’histoire.''' | |||
</div> | |||
Dernière version du 16 août 2026 à 12:05

Le trophée Art-Ross est remis au joueur ayant récolté le plus grand nombre de points durant la saison régulière.
Cette distinction récompense le champion marqueur du championnat PRO de la LHSBA, selon le total de buts et de mentions d’aide inscrit au cours de la saison.
Historique des gagnants
| Saison | Meilleur pointeur | Équipe |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Loui Eriksson | Dallas Stars |
| 2012-2013 | Eric Staal | Carolina Hurricanes |
| 2013-2014 | Corey Perry | Tampa Bay Lightning |
| 2014-2015 | Martin Erat | New York Rangers |
| 2015-2016 | Dustin Byfuglien | Calgary Flames |
| 2016-2017 | Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins |
| 2017-2018 | Brad Marchand | Carolina Hurricanes |
| 2018-2019 | Jamie Benn | Minnesota Wild |
| 2019-2020 | Ryan Johansen | Vancouver Canucks |
| 2020-2021 | Nick Foligno | Carolina Hurricanes |
| 2021-2022 | Claude Giroux | Washington Capitals |
| 2022-2023 | Chris Kreider | Nashville Predators |
| 2023-2024 | Jamie Benn | New York Islanders |
| 2024-2025 | Sidney Crosby | Calgary Flames |
| 2025-2026 | Brendan Gallagher | San Jose Sharks |
Palmarès des joueurs
| Rang | Joueur | Trophées Art-Ross |
|---|---|---|
| 1 | Jamie Benn | 2 |
| 1 | Sidney Crosby | 2 |
| 3 | Brad Marchand | 1 |
| 3 | Brendan Gallagher | 1 |
| 3 | Chris Kreider | 1 |
| 3 | Claude Giroux | 1 |
| 3 | Corey Perry | 1 |
| 3 | Dustin Byfuglien | 1 |
| 3 | Eric Staal | 1 |
| 3 | Loui Eriksson | 1 |
| 3 | Martin Erat | 1 |
| 3 | Nick Foligno | 1 |
| 3 | Ryan Johansen | 1 |
Faits marquants
|
PREMIER GAGNANT
|
PLUS DE TROPHÉES
|
CHAMPION MARQUEUR EN TITRE
|
Palmarès des équipes
| Équipe | Trophées Art-Ross |
|---|---|
| Carolina Hurricanes | 3 |
| Calgary Flames | 2 |
| Dallas Stars | 1 |
| Minnesota Wild | 1 |
| Nashville Predators | 1 |
| New York Islanders | 1 |
| New York Rangers | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 1 |
| San Jose Sharks | 1 |
| Tampa Bay Lightning | 1 |
| Vancouver Canucks | 1 |
| Washington Capitals | 1 |
Fait marquant : Jamie Benn et Sidney Crosby partagent le record avec deux trophées Art-Ross chacun. Jamie Benn a remporté ses deux titres avec deux équipes différentes, soit le Minnesota Wild et les New York Islanders.
LHSBA — Les points s’additionnent, les champions marqueurs entrent dans l’histoire.