« Persévérance et Sportivité (Bill Masterton Trophy) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Bill Masterton Memorial Trophy.png| | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">PERSÉVÉRANCE ET ESPRIT SPORTIF</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:16px;">Trophée Bill-Masterton — Persévérance, esprit sportif et dévouement au hockey</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
[[Trophées PRO|← Retour aux trophées PRO]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Bill Masterton Memorial Trophy.png|180px|droite|Trophée Bill-Masterton]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:25px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Le '''trophée Bill-Masterton''' est remis au joueur ayant démontré le plus haut degré de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey durant la saison. | |||
Cette distinction souligne le courage, la détermination et le professionnalisme d’un joueur du championnat '''PRO de la LHSBA''', autant dans les moments difficiles que dans sa contribution au succès de son équipe. | |||
</div> | |||
== Historique des gagnants == | |||
{| class="wikitable" style="width:75%; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Saison | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Joueur | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | |||
|- | |||
| '''2011-2012''' | |||
| [[Martin St. Louis]] | |||
| Tampa Bay Lightning | |||
|- | |||
| '''2012-2013''' | |||
| [[Brent Seabrook]] | |||
| Chicago Blackhawks | |||
|- | |||
| '''2013-2014''' | |||
| [[Rick Nash]] | |||
| Columbus Blue Jackets | |||
|- | |||
| '''2014-2015''' | |||
| [[Zach Parise]] | |||
| Arizona Coyotes | |||
|- | |||
| '''2015-2016''' | |||
| [[Corey Perry]] | |||
| Minnesota Wild | |||
|- | |||
| '''2016-2017''' | |||
| [[Nicklas Backstrom]] | |||
| Pittsburgh Penguins | |||
|- | |||
| '''2017-2018''' | |||
| [[Mark Giordano]] | |||
| Vegas Golden Knights | |||
|- | |||
| '''2018-2019''' | |||
| [[Daniel Winnik]] | |||
| Anaheim Ducks | |||
|- | |||
| '''2019-2020''' | |||
| [[Tomas Tatar]] | |||
| Detroit Red Wings | |||
|- | |||
| '''2020-2021''' | |||
| [[Shea Weber]] | |||
| Colorado Avalanche | |||
|- | |||
| '''2021-2022''' | |||
| [[Marian Gaborik]] | |||
| Anaheim Ducks | |||
|- | |||
| '''2022-2023''' | |||
| [[Craig Anderson]] | |||
| Columbus Blue Jackets | |||
|- | |||
| '''2023-2024''' | |||
| [[Patrice Bergeron]] | |||
| Boston Bruins | |||
|- | |||
| '''2024-2025''' | |||
| [[Blake Wheeler]] | |||
| Utah Mammoth | |||
|- | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | 2025-2026 | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold; color:#a92332;" | [[Carey Price]] | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | Minnesota Wild | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Palmarès des joueurs == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Rang | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Joueur | |||
! style="width:30%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Trophées Bill-Masterton | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Blake Wheeler]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Brent Seabrook]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Carey Price]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Corey Perry]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Craig Anderson]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Daniel Winnik]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Marian Gaborik]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Mark Giordano]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Martin St. Louis]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Nicklas Backstrom]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Patrice Bergeron]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Rick Nash]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Shea Weber]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Tomas Tatar]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Zach Parise]] | |||
| '''1''' | |||
|} | |||
== Faits marquants == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:33%; padding:12px;" | | ||
'''PREMIER GAGNANT''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Martin St. Louis</span> | |||
<br>Tampa Bay Lightning — 2011-2012 | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''PALMARÈS UNIQUE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">15 gagnants différents</span> | |||
<br>En 15 saisons | |||
| style="width:34%; padding:12px;" | | |||
'''DÉTENTEUR EN TITRE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Carey Price</span> | |||
<br>Minnesota Wild — 2025-2026 | |||
|} | |} | ||
== Palmarès des équipes == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | |||
! style="width:35%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Trophées Bill-Masterton | |||
|- | |||
| Anaheim Ducks | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |||
| Columbus Blue Jackets | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |||
| Minnesota Wild | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |||
| Arizona Coyotes | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Boston Bruins | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Chicago Blackhawks | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Colorado Avalanche | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Detroit Red Wings | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Pittsburgh Penguins | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Tampa Bay Lightning | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Utah Mammoth | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| Vegas Golden Knights | |||
| '''1''' | |||
|} | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px 18px; margin-top:25px; line-height:1.6;"> | |||
'''Fait remarquable :''' les quinze premières éditions du trophée Bill-Masterton ont été remportées par '''quinze joueurs différents'''. Aucun joueur n’a donc encore réussi à remporter cette distinction plus d’une fois. | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''LHSBA — La persévérance et le courage transforment les obstacles en accomplissements.''' | |||
</div> | |||
Dernière version du 20 août 2026 à 10:34

Le trophée Bill-Masterton est remis au joueur ayant démontré le plus haut degré de persévérance, d’esprit sportif et de dévouement au hockey durant la saison.
Cette distinction souligne le courage, la détermination et le professionnalisme d’un joueur du championnat PRO de la LHSBA, autant dans les moments difficiles que dans sa contribution au succès de son équipe.
Historique des gagnants
| Saison | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning |
| 2012-2013 | Brent Seabrook | Chicago Blackhawks |
| 2013-2014 | Rick Nash | Columbus Blue Jackets |
| 2014-2015 | Zach Parise | Arizona Coyotes |
| 2015-2016 | Corey Perry | Minnesota Wild |
| 2016-2017 | Nicklas Backstrom | Pittsburgh Penguins |
| 2017-2018 | Mark Giordano | Vegas Golden Knights |
| 2018-2019 | Daniel Winnik | Anaheim Ducks |
| 2019-2020 | Tomas Tatar | Detroit Red Wings |
| 2020-2021 | Shea Weber | Colorado Avalanche |
| 2021-2022 | Marian Gaborik | Anaheim Ducks |
| 2022-2023 | Craig Anderson | Columbus Blue Jackets |
| 2023-2024 | Patrice Bergeron | Boston Bruins |
| 2024-2025 | Blake Wheeler | Utah Mammoth |
| 2025-2026 | Carey Price | Minnesota Wild |
Palmarès des joueurs
| Rang | Joueur | Trophées Bill-Masterton |
|---|---|---|
| 1 | Blake Wheeler | 1 |
| 1 | Brent Seabrook | 1 |
| 1 | Carey Price | 1 |
| 1 | Corey Perry | 1 |
| 1 | Craig Anderson | 1 |
| 1 | Daniel Winnik | 1 |
| 1 | Marian Gaborik | 1 |
| 1 | Mark Giordano | 1 |
| 1 | Martin St. Louis | 1 |
| 1 | Nicklas Backstrom | 1 |
| 1 | Patrice Bergeron | 1 |
| 1 | Rick Nash | 1 |
| 1 | Shea Weber | 1 |
| 1 | Tomas Tatar | 1 |
| 1 | Zach Parise | 1 |
Faits marquants
|
PREMIER GAGNANT
|
PALMARÈS UNIQUE
|
DÉTENTEUR EN TITRE
|
Palmarès des équipes
| Équipe | Trophées Bill-Masterton |
|---|---|
| Anaheim Ducks | 2 |
| Columbus Blue Jackets | 2 |
| Minnesota Wild | 2 |
| Arizona Coyotes | 1 |
| Boston Bruins | 1 |
| Chicago Blackhawks | 1 |
| Colorado Avalanche | 1 |
| Detroit Red Wings | 1 |
| Pittsburgh Penguins | 1 |
| Tampa Bay Lightning | 1 |
| Utah Mammoth | 1 |
| Vegas Golden Knights | 1 |
Fait remarquable : les quinze premières éditions du trophée Bill-Masterton ont été remportées par quinze joueurs différents. Aucun joueur n’a donc encore réussi à remporter cette distinction plus d’une fois.
LHSBA — La persévérance et le courage transforment les obstacles en accomplissements.