« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (13 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">TOP 10 DES MARQUEURS PRO</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:16px;">Joueurs classés selon le nombre de points en carrière</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
[[Joueurs à la retraite|← Retour aux joueurs à la retraite]] | |||
</div> | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:25px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Ce classement présente les joueurs ayant accumulé le plus grand nombre de points dans le championnat '''PRO de la LHSBA'''. | |||
Les statistiques représentent l’ensemble de leur carrière PRO répertoriée dans les archives de la ligue. | |||
</div> | |||
== Classement historique == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |- | ||
! | ! style="width:8%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Rang | ||
! style="width:28%; background:#303b47; color:white; padding:12px; text-align:left;" | Joueur | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | PJ | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | B | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | A | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | PTS | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | +/- | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | PUN | |||
|- | |- | ||
| style="background:#d4af37; color:white; font-size:20px; font-weight:bold;" | 1 | |||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Zach Parise]] | |||
| 1038 | |||
| 435 | |||
| 570 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 1005 | |||
| -4 | |||
| 1938 | |||
|- | |- | ||
| | | style="background:#a7a7a7; color:white; font-size:20px; font-weight:bold;" | 2 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Valtteri Filppula]] | |||
| 1059 | |||
| 317 | |||
| 433 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 750 | |||
| +4 | |||
| 115 | |||
|- | |- | ||
| | | style="background:#b87333; color:white; font-size:20px; font-weight:bold;" | 3 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Patrick Sharp]] | |||
| 570 | |||
| 276 | |||
| 322 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 598 | |||
| +123 | |||
| 370 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 4 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Matt Stajan]] | |||
| 652 | |||
| 199 | |||
| 318 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 517 | |||
| +21 | |||
| 156 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 5 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Jarome Iginla]] | |||
| 573 | |||
| 215 | |||
| 299 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 514 | |||
| -8 | |||
| 375 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 6 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Alex Burrows]] | |||
| 649 | |||
| 210 | |||
| 254 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 464 | |||
| +27 | |||
| 939 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 7 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Antoine Vermette]] | |||
| 649 | |||
| 184 | |||
| 265 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 449 | |||
| +42 | |||
| 549 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 8 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Jay Bouwmeester]] | |||
| 816 | |||
| 66 | |||
| 262 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 328 | |||
| +76 | |||
| 209 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 9 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Mason Raymond]] | |||
| 570 | |||
| 132 | |||
| 189 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 321 | |||
| -25 | |||
| 64 | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 10 | ||
| style="text-align:left; font-size:17px; font-weight:bold;" | [[Zdeno Chara]] | |||
| 735 | |||
| 52 | |||
| 250 | |||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 302 | |||
| +101 | |||
| 1333 | |||
|} | |||
== Meneurs historiques == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:25%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE POINTS''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Zach Parise</span> | |||
<br>1 005 points | |||
| style="width:25%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE MATCHS''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Valtteri Filppula</span> | |||
<br>1 059 matchs | |||
| style="width:25%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE BUTS''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Zach Parise</span> | |||
<br>435 buts | |||
| style="width:25%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE PASSES''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Zach Parise</span> | |||
<br>570 passes | |||
|} | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px 18px; margin-top:25px; line-height:1.6;"> | |||
'''Fait remarquable :''' [[Zach Parise]] est le premier joueur répertorié dans les archives à franchir le plateau des '''1 000 points''' dans le championnat PRO. Il domine également ce classement pour les buts, les passes et les minutes de pénalité. | |||
</div> | |||
== Autres faits marquants == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''MEILLEUR DIFFÉRENTIEL''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Patrick Sharp</span> | |||
<br>+123 | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''MEILLEUR DÉFENSEUR POINTEUR''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Jay Bouwmeester</span> | |||
<br>328 points | |||
| style="width:34%; padding:12px;" | | |||
'''PLUS DE MINUTES DE PÉNALITÉ''' | |||
<br><span style="font-size:20px; color:#a92332; font-weight:bold;">Zach Parise</span> | |||
<br>1 938 minutes | |||
|} | |||
== Signification des statistiques == | |||
{| style="width:100%; background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px;" | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:33%; vertical-align:top; padding:8px 15px;" | | ||
* '''PJ''' : matchs joués | |||
* '''B''' : buts | |||
* '''A''' : passes | |||
| style="width:33%; vertical-align:top; padding:8px 15px;" | | |||
* '''PTS''' : points | |||
* '''+/-''' : différentiel | |||
| style="width:34%; vertical-align:top; padding:8px 15px;" | | |||
* '''PUN''' : minutes de pénalité | |||
* Le classement est établi selon les '''points''' | |||
|} | |} | ||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''LHSBA — Les grands marqueurs du championnat PRO.''' | |||
</div> | |||
Dernière version du 21 août 2026 à 00:19
Ce classement présente les joueurs ayant accumulé le plus grand nombre de points dans le championnat PRO de la LHSBA.
Les statistiques représentent l’ensemble de leur carrière PRO répertoriée dans les archives de la ligue.
Classement historique
| Rang | Joueur | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Parise | 1038 | 435 | 570 | 1005 | -4 | 1938 |
| 2 | Valtteri Filppula | 1059 | 317 | 433 | 750 | +4 | 115 |
| 3 | Patrick Sharp | 570 | 276 | 322 | 598 | +123 | 370 |
| 4 | Matt Stajan | 652 | 199 | 318 | 517 | +21 | 156 |
| 5 | Jarome Iginla | 573 | 215 | 299 | 514 | -8 | 375 |
| 6 | Alex Burrows | 649 | 210 | 254 | 464 | +27 | 939 |
| 7 | Antoine Vermette | 649 | 184 | 265 | 449 | +42 | 549 |
| 8 | Jay Bouwmeester | 816 | 66 | 262 | 328 | +76 | 209 |
| 9 | Mason Raymond | 570 | 132 | 189 | 321 | -25 | 64 |
| 10 | Zdeno Chara | 735 | 52 | 250 | 302 | +101 | 1333 |
Meneurs historiques
|
PLUS DE POINTS
|
PLUS DE MATCHS
|
PLUS DE BUTS
|
PLUS DE PASSES
|
Fait remarquable : Zach Parise est le premier joueur répertorié dans les archives à franchir le plateau des 1 000 points dans le championnat PRO. Il domine également ce classement pour les buts, les passes et les minutes de pénalité.
Autres faits marquants
|
MEILLEUR DIFFÉRENTIEL
|
MEILLEUR DÉFENSEUR POINTEUR
|
PLUS DE MINUTES DE PÉNALITÉ
|
Signification des statistiques
|
|
|
LHSBA — Les grands marqueurs du championnat PRO.