« Meilleur attaquant défensif (Selke Award) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Selke Award.jpg| | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">MEILLEUR ATTAQUANT DÉFENSIF</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:16px;">Prix Selke — Le meilleur attaquant défensif du championnat FARM</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
[[Trophées FARM|← Retour aux trophées FARM]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Selke Award.jpg|180px|droite|Meilleur attaquant défensif FARM]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:25px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Le '''prix Selke FARM''' est remis à l’attaquant ayant démontré les meilleures qualités défensives durant la saison régulière. | |||
Cette distinction récompense le meilleur attaquant défensif du championnat '''FARM de la LHSBA''' et souligne son intelligence de jeu, son efficacité sans la rondelle, sa fiabilité dans les situations importantes ainsi que sa contribution globale au succès de son équipe. | |||
</div> | |||
== Historique des gagnants == | |||
{| class="wikitable" style="width:75%; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Saison | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Meilleur attaquant défensif | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | |||
|- | |||
| '''2011-2012''' | |||
| [[Fernando Pisani]] | |||
| Worcester Sharks | |||
|- | |||
| '''2012-2013''' | |||
| [[Jared Boll]] | |||
| Chicago Wolves | |||
|- | |||
| '''2013-2014''' | |||
| [[Jamie McGinn]] | |||
| Worcester Sharks | |||
|- | |||
| '''2014-2015''' | |||
| [[Tommy Wingels]] | |||
| Worcester Sharks | |||
|- | |||
| '''2015-2016''' | |||
| [[Derek MacKenzie]] | |||
| San Diego Gulls | |||
|- | |||
| '''2016-2017''' | |||
| [[Alexander Wennberg]] | |||
| Bridgeport Sound Tigers | |||
|- | |||
| '''2017-2018''' | |||
| [[Matt Calvert]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2018-2019''' | |||
| [[Brett Sutter]] | |||
| Syracuse Crunch | |||
|- | |||
| '''2019-2020''' | |||
| [[Frederick Gauthier]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2020-2021''' | |||
| [[Jason Dickinson]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2021-2022''' | |||
| [[Sean Kuraly]] | |||
| Springfield Thunderbirds | |||
|- | |||
| '''2022-2023''' | |||
| [[Lucas Wallmark]] | |||
| Rockford IceHogs | |||
|- | |||
| '''2023-2024''' | |||
| [[Steeve Tremblay]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2024-2025''' | |||
| [[Adam Erne]] | |||
| Rochester Americans | |||
|- | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | 2025-2026 | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold; color:#a92332;" | [[James Malatesta]] | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | San Jose Barracuda | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Palmarès des joueurs == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Rang | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Joueur | |||
! style="width:30%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Prix Selke FARM | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Adam Erne]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Alexander Wennberg]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Brett Sutter]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Derek MacKenzie]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Fernando Pisani]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Frederick Gauthier]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[James Malatesta]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Jamie McGinn]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Jared Boll]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Jason Dickinson]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Lucas Wallmark]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Matt Calvert]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Sean Kuraly]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Steeve Tremblay]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | style="font-weight:bold;" | 1 | ||
| [[Tommy Wingels]] | |||
| '''1''' | |||
|} | |||
== Faits marquants == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |- | ||
| | | style="width:33%; padding:12px;" | | ||
'''PREMIER GAGNANT''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Fernando Pisani</span> | |||
<br>Worcester Sharks — 2011-2012 | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''PALMARÈS UNIQUE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">15 gagnants différents</span> | |||
<br>En 15 saisons | |||
| style="width:34%; padding:12px;" | | |||
'''DÉTENTEUR EN TITRE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">James Malatesta</span> | |||
<br>San Jose Barracuda — 2025-2026 | |||
|} | |||
== Palmarès des équipes == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | ||
! style="width:35%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Prix Selke FARM | |||
|- | |- | ||
| | | San Jose Barracuda | ||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 5 | |||
|- | |- | ||
| | | Worcester Sharks | ||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 3 | |||
|- | |- | ||
| | | Bridgeport Sound Tigers | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Chicago Wolves | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Rochester Americans | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Rockford IceHogs | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | San Diego Gulls | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Springfield Thunderbirds | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Syracuse Crunch | ||
| '''1''' | |||
|} | |} | ||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px 18px; margin-top:25px; line-height:1.6;"> | |||
'''Fait remarquable :''' les quinze premières éditions du prix Selke FARM ont été remportées par '''quinze joueurs différents'''. Le San Jose Barracuda domine le palmarès des équipes avec cinq trophées, dont trois remportés au cours des six dernières saisons. | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''LHSBA FARM — Les meilleurs attaquants savent également faire la différence sans la rondelle.''' | |||
</div> | |||
Dernière version du 20 août 2026 à 10:49

Le prix Selke FARM est remis à l’attaquant ayant démontré les meilleures qualités défensives durant la saison régulière.
Cette distinction récompense le meilleur attaquant défensif du championnat FARM de la LHSBA et souligne son intelligence de jeu, son efficacité sans la rondelle, sa fiabilité dans les situations importantes ainsi que sa contribution globale au succès de son équipe.
Historique des gagnants
| Saison | Meilleur attaquant défensif | Équipe |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Fernando Pisani | Worcester Sharks |
| 2012-2013 | Jared Boll | Chicago Wolves |
| 2013-2014 | Jamie McGinn | Worcester Sharks |
| 2014-2015 | Tommy Wingels | Worcester Sharks |
| 2015-2016 | Derek MacKenzie | San Diego Gulls |
| 2016-2017 | Alexander Wennberg | Bridgeport Sound Tigers |
| 2017-2018 | Matt Calvert | San Jose Barracuda |
| 2018-2019 | Brett Sutter | Syracuse Crunch |
| 2019-2020 | Frederick Gauthier | San Jose Barracuda |
| 2020-2021 | Jason Dickinson | San Jose Barracuda |
| 2021-2022 | Sean Kuraly | Springfield Thunderbirds |
| 2022-2023 | Lucas Wallmark | Rockford IceHogs |
| 2023-2024 | Steeve Tremblay | San Jose Barracuda |
| 2024-2025 | Adam Erne | Rochester Americans |
| 2025-2026 | James Malatesta | San Jose Barracuda |
Palmarès des joueurs
| Rang | Joueur | Prix Selke FARM |
|---|---|---|
| 1 | Adam Erne | 1 |
| 1 | Alexander Wennberg | 1 |
| 1 | Brett Sutter | 1 |
| 1 | Derek MacKenzie | 1 |
| 1 | Fernando Pisani | 1 |
| 1 | Frederick Gauthier | 1 |
| 1 | James Malatesta | 1 |
| 1 | Jamie McGinn | 1 |
| 1 | Jared Boll | 1 |
| 1 | Jason Dickinson | 1 |
| 1 | Lucas Wallmark | 1 |
| 1 | Matt Calvert | 1 |
| 1 | Sean Kuraly | 1 |
| 1 | Steeve Tremblay | 1 |
| 1 | Tommy Wingels | 1 |
Faits marquants
|
PREMIER GAGNANT
|
PALMARÈS UNIQUE
|
DÉTENTEUR EN TITRE
|
Palmarès des équipes
| Équipe | Prix Selke FARM |
|---|---|
| San Jose Barracuda | 5 |
| Worcester Sharks | 3 |
| Bridgeport Sound Tigers | 1 |
| Chicago Wolves | 1 |
| Rochester Americans | 1 |
| Rockford IceHogs | 1 |
| San Diego Gulls | 1 |
| Springfield Thunderbirds | 1 |
| Syracuse Crunch | 1 |
Fait remarquable : les quinze premières éditions du prix Selke FARM ont été remportées par quinze joueurs différents. Le San Jose Barracuda domine le palmarès des équipes avec cinq trophées, dont trois remportés au cours des six dernières saisons.
LHSBA FARM — Les meilleurs attaquants savent également faire la différence sans la rondelle.