« Milwaukee Admirals 2013-14 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
<div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | |||
<div style="font-size:28px; font-weight:bold;">MILWAUKEE ADMIRALS</div> | |||
<div style="margin-top:7px; font-size:18px;">Champions de la Coupe Calder 2013-2014</div> | |||
</div> | |||
<div style="margin- | <div style="margin-bottom:20px;"> | ||
[[Coupe Calder (FARM)|← Retour aux champions de la Coupe Calder]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Milwaukee_champion.png|300px|droite|Milwaukee Admirals — Champions 2013-2014]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:20px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Les '''Milwaukee Admirals''' ont remporté la '''Coupe Calder de la LHSBA''' lors de la saison '''2013-2014'''. | |||
Cette page présente l’alignement de l’équipe championne. | |||
</div> | |||
{| style="width:62%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:15px; margin-bottom:25px;" | |||
|- | |||
| style="width:50%; padding:8px;" | '''Saison''' | |||
| style="padding:8px;" | 2013-2014 | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Équipe''' | |||
| style="padding:8px;" | Milwaukee Admirals | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Championnat''' | |||
| style="padding:8px;" | Coupe Calder | |||
|- | |||
| style="padding:8px;" | '''Niveau''' | |||
| style="padding:8px;" | FARM | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Alignement champion == | |||
=== Gardiens === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Michael Hutchinson|Michael Hutchinson]] | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | G | |||
| [[G - Nolan Schaefer|Nolan Schaefer]] | |||
|} | |||
=== Défenseurs === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Rôle | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Blake Parlett|Blake Parlett]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Cody Franson|Cody Franson]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[Jack Hillen]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Capitaine | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Jim O'Brien|Jim O'Brien]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Keith Aulie|Keith Aulie]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | D | |||
| [[D - Mark Eaton|Mark Eaton]] | |||
| | |||
|} | |||
=== Attaquants === | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:15%; background:#a92332; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Position | |||
! style="background:#a92332; color:white; padding:11px;" | Joueur | |||
! style="width:20%; background:#a92332; color:white; padding:11px; text-align:center;" | Rôle | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Carl Hagelin|Carl Hagelin]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Assistant | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Colin Greening|Colin Greening]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Darryl Boyce|Darryl Boyce]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Jonas Andersson|Jonas Andersson]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Jordan Tootoo|Jordan Tootoo]] | |||
| style="text-align:center; color:#a92332; font-weight:bold;" | Assistant | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Marty Reasoner|Marty Reasoner]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/W | |||
| [[C/W - Nick Foligno|Nick Foligno]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | LW/RW | |||
| [[LW/RW - Nikolai Zherdev|Nikolai Zherdev]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Ryan O'Reilly|Ryan O'Reilly]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C | |||
| [[C - Stéphane Da Costa|Stéphane Da Costa]] | |||
| | |||
|- | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold;" | C/LW | |||
| [[C/LW - Vladimir Sobotka|Vladimir Sobotka]] | |||
| | |||
|} | |||
== Direction de l’équipe == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:33%; padding:10px;" | | |||
'''CAPITAINE''' | |||
<br>Jack Hillen | |||
| style="width:33%; padding:10px;" | | |||
'''ASSISTANT''' | |||
<br>Carl Hagelin | |||
| style="width:34%; padding:10px;" | | |||
'''ASSISTANT''' | |||
<br>Jordan Tootoo | |||
|} | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''Milwaukee Admirals — Champions de la Coupe Calder 2013-2014''' | |||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 15 août 2026 à 14:23
MILWAUKEE ADMIRALS
Champions de la Coupe Calder 2013-2014

Les Milwaukee Admirals ont remporté la Coupe Calder de la LHSBA lors de la saison 2013-2014.
Cette page présente l’alignement de l’équipe championne.
| Saison | 2013-2014 |
| Équipe | Milwaukee Admirals |
| Championnat | Coupe Calder |
| Niveau | FARM |
Alignement champion
Gardiens
| Position | Joueur |
|---|---|
| G | Michael Hutchinson |
| G | Nolan Schaefer |
Défenseurs
| Position | Joueur | Rôle |
|---|---|---|
| D | Blake Parlett | |
| D | Cody Franson | |
| D | Jack Hillen | Capitaine |
| D | Jim O'Brien | |
| D | Keith Aulie | |
| D | Mark Eaton |
Attaquants
| Position | Joueur | Rôle |
|---|---|---|
| LW/RW | Carl Hagelin | Assistant |
| C/LW | Colin Greening | |
| C/LW | Darryl Boyce | |
| LW/RW | Jonas Andersson | |
| LW/RW | Jordan Tootoo | Assistant |
| C | Marty Reasoner | |
| C/W | Nick Foligno | |
| LW/RW | Nikolai Zherdev | |
| C/LW | Ryan O'Reilly | |
| C | Stéphane Da Costa | |
| C/LW | Vladimir Sobotka |
Direction de l’équipe
|
CAPITAINE
|
ASSISTANT
|
ASSISTANT
|
Milwaukee Admirals — Champions de la Coupe Calder 2013-2014