« Gentilhomme (Lady Bing Award) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
{| class="wikitable" style="width: | <div style="background:#303b47; color:white; text-align:center; padding:22px; margin-bottom:20px; border-bottom:6px solid #a92332; border-radius:5px;"> | ||
! Saison | <div style="font-size:28px; font-weight:bold;">GENTILHOMME</div> | ||
! | <div style="margin-top:7px; font-size:16px;">Prix Lady-Byng — L’esprit sportif et l’excellence dans le championnat FARM</div> | ||
! Équipe | </div> | ||
<div style="margin-bottom:20px;"> | |||
[[Trophées FARM|← Retour aux trophées FARM]] | |||
</div> | |||
[[Fichier:Gentilhomme FARM.jpg|180px|droite|Gentilhomme FARM]] | |||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #a92332; padding:18px; margin-bottom:25px; font-size:16px; line-height:1.6;"> | |||
Le '''prix Lady-Byng FARM''' est remis au joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif et la meilleure conduite, tout en conservant un excellent niveau de jeu durant la saison régulière. | |||
Cette distinction récompense le gentilhomme du championnat '''FARM de la LHSBA''' et souligne son respect du jeu, sa discipline, son comportement exemplaire ainsi que la qualité de ses performances sur la glace. | |||
</div> | |||
== Historique des gagnants == | |||
{| class="wikitable" style="width:75%; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Saison | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Gentilhomme | |||
! style="width:40%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | |||
|- | |||
| '''2011-2012''' | |||
| [[Wacey Rabbit]] | |||
| St. John's IceCaps | |||
|- | |||
| '''2012-2013''' | |||
| [[Cade Fairchild]] | |||
| Peoria Rivermen | |||
|- | |||
| '''2013-2014''' | |||
| [[Jamie McGinn]] | |||
| Worcester Sharks | |||
|- | |||
| '''2014-2015''' | |||
| [[Tommy Wingels]] | |||
| Worcester Sharks | |||
|- | |||
| '''2015-2016''' | |||
| [[Derek MacKenzie]] | |||
| San Diego Gulls | |||
|- | |||
| '''2016-2017''' | |||
| [[Alexander Wennberg]] | |||
| Bridgeport Sound Tigers | |||
|- | |||
| '''2017-2018''' | |||
| [[Matt Calvert]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2018-2019''' | |||
| [[Brent Sutter]] | |||
| Syracuse Crunch | |||
|- | |||
| '''2019-2020''' | |||
| [[Frederick Gauthier]] | |||
| San Jose Barracuda | |||
|- | |||
| '''2020-2021''' | |||
| [[Ryan Murphy]] | |||
| Milwaukee Admirals | |||
|- | |||
| '''2021-2022''' | |||
| [[Ben Gleason]] | |||
| Utica Devils | |||
|- | |||
| '''2022-2023''' | |||
| [[Victor Mete]] | |||
| Springfield Thunderbirds | |||
|- | |||
| '''2023-2024''' | |||
| [[Laurent Dauphin]] | |||
| Hartford Wolf Pack | |||
|- | |||
| '''2024-2025''' | |||
| [[Riley Damiani]] | |||
| Calgary Wranglers | |||
|- | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | 2025-2026 | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold; color:#a92332;" | [[Drew O'Connor]] | |||
| style="background:#f4e5e7; font-weight:bold;" | Coachella Valley Firebirds | |||
|} | |||
<div style="clear:both;"></div> | |||
== Palmarès des joueurs == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |||
! style="width:20%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Rang | |||
! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Joueur | |||
! style="width:30%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Prix Lady-Byng FARM | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Alexander Wennberg]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Ben Gleason]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Brent Sutter]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Cade Fairchild]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Derek MacKenzie]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Drew O'Connor]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Frederick Gauthier]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Jamie McGinn]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Laurent Dauphin]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Matt Calvert]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Riley Damiani]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Ryan Murphy]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Tommy Wingels]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Victor Mete]] | |||
| '''1''' | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | 1 | |||
| [[Wacey Rabbit]] | |||
| '''1''' | |||
|} | |||
== Faits marquants == | |||
{| style="width:100%; background:#f7f7f7; border:1px solid #ddd; padding:18px; text-align:center;" | |||
|- | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''PREMIER GAGNANT''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Wacey Rabbit</span> | |||
<br>St. John's IceCaps — 2011-2012 | |||
| style="width:33%; padding:12px;" | | |||
'''PALMARÈS UNIQUE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">15 gagnants différents</span> | |||
<br>En 15 saisons | |||
| style="width:34%; padding:12px;" | | |||
'''GENTILHOMME EN TITRE''' | |||
<br><span style="font-size:18px; color:#a92332; font-weight:bold;">Drew O'Connor</span> | |||
<br>Coachella Valley Firebirds — 2025-2026 | |||
|} | |||
== Palmarès des équipes == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:70%; margin:auto; text-align:center; border-collapse:collapse;" | |||
|- | |- | ||
| | ! style="background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Équipe | ||
! style="width:35%; background:#303b47; color:white; padding:12px;" | Prix Lady-Byng FARM | |||
|- | |- | ||
| | | San Jose Barracuda | ||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| | | Worcester Sharks | ||
| style="font-size:18px; font-weight:bold; color:#a92332;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| | | Bridgeport Sound Tigers | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Calgary Wranglers | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Coachella Valley Firebirds | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Hartford Wolf Pack | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Milwaukee Admirals | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Peoria Rivermen | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | San Diego Gulls | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Springfield Thunderbirds | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | St. John's IceCaps | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Syracuse Crunch | ||
| '''1''' | |||
|- | |- | ||
| | | Utica Devils | ||
| '''1''' | |||
|} | |} | ||
<div style="background:#f5f5f5; border-left:6px solid #303b47; padding:15px 18px; margin-top:25px; line-height:1.6;"> | |||
'''Fait remarquable :''' les quinze premières éditions du prix Lady-Byng FARM ont été remportées par '''quinze joueurs différents'''. Le San Jose Barracuda et les Worcester Sharks sont les seules équipes à avoir remporté cette distinction à deux reprises. | |||
</div> | |||
<div style="text-align:center; margin-top:30px; padding:15px; border-top:1px solid #ddd; color:#777; font-size:16px;"> | |||
'''LHSBA FARM — Le talent impressionne, mais le respect du jeu inspire.''' | |||
</div> | |||
Dernière version du 20 août 2026 à 10:42

Le prix Lady-Byng FARM est remis au joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif et la meilleure conduite, tout en conservant un excellent niveau de jeu durant la saison régulière.
Cette distinction récompense le gentilhomme du championnat FARM de la LHSBA et souligne son respect du jeu, sa discipline, son comportement exemplaire ainsi que la qualité de ses performances sur la glace.
Historique des gagnants
| Saison | Gentilhomme | Équipe |
|---|---|---|
| 2011-2012 | Wacey Rabbit | St. John's IceCaps |
| 2012-2013 | Cade Fairchild | Peoria Rivermen |
| 2013-2014 | Jamie McGinn | Worcester Sharks |
| 2014-2015 | Tommy Wingels | Worcester Sharks |
| 2015-2016 | Derek MacKenzie | San Diego Gulls |
| 2016-2017 | Alexander Wennberg | Bridgeport Sound Tigers |
| 2017-2018 | Matt Calvert | San Jose Barracuda |
| 2018-2019 | Brent Sutter | Syracuse Crunch |
| 2019-2020 | Frederick Gauthier | San Jose Barracuda |
| 2020-2021 | Ryan Murphy | Milwaukee Admirals |
| 2021-2022 | Ben Gleason | Utica Devils |
| 2022-2023 | Victor Mete | Springfield Thunderbirds |
| 2023-2024 | Laurent Dauphin | Hartford Wolf Pack |
| 2024-2025 | Riley Damiani | Calgary Wranglers |
| 2025-2026 | Drew O'Connor | Coachella Valley Firebirds |
Palmarès des joueurs
| Rang | Joueur | Prix Lady-Byng FARM |
|---|---|---|
| 1 | Alexander Wennberg | 1 |
| 1 | Ben Gleason | 1 |
| 1 | Brent Sutter | 1 |
| 1 | Cade Fairchild | 1 |
| 1 | Derek MacKenzie | 1 |
| 1 | Drew O'Connor | 1 |
| 1 | Frederick Gauthier | 1 |
| 1 | Jamie McGinn | 1 |
| 1 | Laurent Dauphin | 1 |
| 1 | Matt Calvert | 1 |
| 1 | Riley Damiani | 1 |
| 1 | Ryan Murphy | 1 |
| 1 | Tommy Wingels | 1 |
| 1 | Victor Mete | 1 |
| 1 | Wacey Rabbit | 1 |
Faits marquants
|
PREMIER GAGNANT
|
PALMARÈS UNIQUE
|
GENTILHOMME EN TITRE
|
Palmarès des équipes
| Équipe | Prix Lady-Byng FARM |
|---|---|
| San Jose Barracuda | 2 |
| Worcester Sharks | 2 |
| Bridgeport Sound Tigers | 1 |
| Calgary Wranglers | 1 |
| Coachella Valley Firebirds | 1 |
| Hartford Wolf Pack | 1 |
| Milwaukee Admirals | 1 |
| Peoria Rivermen | 1 |
| San Diego Gulls | 1 |
| Springfield Thunderbirds | 1 |
| St. John's IceCaps | 1 |
| Syracuse Crunch | 1 |
| Utica Devils | 1 |
Fait remarquable : les quinze premières éditions du prix Lady-Byng FARM ont été remportées par quinze joueurs différents. Le San Jose Barracuda et les Worcester Sharks sont les seules équipes à avoir remporté cette distinction à deux reprises.
LHSBA FARM — Le talent impressionne, mais le respect du jeu inspire.