Aller au contenu

« Mark Naclerio » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 20 : Ligne 20 :
|-
|-
| 49 || 46 || 78 || 68 || 69 || 53 || 62 || 48 || 68 || 45 || 51 || 55 || 58 || 60 || 65 || 26 || 70 || 54
| 49 || 46 || 78 || 68 || 69 || 53 || 62 || 48 || 68 || 45 || 51 || 55 || 58 || 60 || 65 || 26 || 70 || 54
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! colspan="8" style="background-color:#008b8b; color:white;" | SAISON RÉGULIÈRE
|-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PJ
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | B
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | A
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PTS
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
|-
| 2016-17 || Roadrunners || 23 || 5 || 4 || 9 || -1 || 26
|-
| 2017-18 || Phantoms || 44 || 7 || 2 || 9 || 0 || 5
|-
| 2018-19 || Condors || 29 || 2 || 2 || 4 || -2 || 19
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''96''' || '''14''' || '''8''' || '''22''' || '''-3''' || '''50'''
|}
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
! colspan="8" style="background-color:#008b8b; color:white;" | PLAYOFFS
|-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | SAISON
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | ÉQUIPE
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PJ
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | B
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | A
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PTS
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | +/-
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | PUN
|-
| 2016-17 || Mammoth || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-18 || Flyers || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-19 || Oilers || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
|}
|}
|}



Version du 9 août 2026 à 13:41

CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
49 46 78 68 69 53 62 48 68 45 51 55 58 60 65 26 70 54
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2016-17 Roadrunners 23 5 4 9 -1 26
2017-18 Phantoms 44 7 2 9 0 5
2018-19 Condors 29 2 2 4 -2 19
TOTAUX FARM 96 14 8 22 -3 50
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2016-17 Mammoth 0 0 0 0 0 0
2017-18 Flyers 0 0 0 0 0 0
2018-19 Oilers 0 0 0 0 0 0
TOTAUX PRO 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-06-22 - Mark Naclerio was added to Coyotes.

2017-05-22 - Mark Naclerio resigned with Coyotes for 565 000 $ for 3 year(s).

2017-06-18 - TRADE : From Coyotes to Flyers : Joel Rechlicz (52), Mark Naclerio (54), Christian Hilbrich (52), Brady Brassart (55).
2017-06-18 - TRADE : From Flyers to Coyotes : 950 000 $ (Money).

2018-06-27 - TRADE : From Flyers to Oilers : Mark Naclerio (55).
2018-06-27 - TRADE : From Oilers to Flyers : 210 000 $ (Money).

2019-07-24 - Mark Naclerio retired from LHSBA.