« Fernando Pisani » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #008b8b; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:can.png|25px]] FERNANDO PISANI | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Fernando Pisani.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Fernando Pisani''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| RW | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |} | ||
'''Fernando Pisani : Le règne parfait et l'énigme d'une retraite au sommet''' | |||
Dans les annales du sport, il y a des carrières longues et il y a des éclairs de génie. Celle de Fernando Pisani appartient à la seconde catégorie. En seulement deux saisons, l'ailier a non seulement atteint les plus hauts sommets de la LHSBA, mais il les a redéfinis, avant de tirer sa révérence au faîte de sa gloire, laissant le monde du hockey perplexe et admiratif. | |||
Sa saison 2011-12 reste, à ce jour, l'une des campagnes individuelles les plus dominantes jamais enregistrées. Avec une récolte stratosphérique de 140 points, Pisani n'était pas seulement un joueur offensif, il était une force de la nature. Cette année-là, il a tout simplement tout raflé : le trophée de Meilleur buteur, celui de Joueur le plus utile des séries en menant son équipe à la Coupe Calder, et, fait rarissime pour un joueur aussi productif offensivement, le trophée de Meilleur attaquant défensif. Il n'était pas seulement le meilleur attaquant ; il était le meilleur joueur, point final. | |||
Loin de s'arrêter là, il a enchaîné avec une autre saison de plus de 100 points en 2012-13, prouvant que son talent n'était pas un accident. Il était le maître absolu de la ligue, un joueur complet qui excellait dans toutes les facettes du jeu. | |||
C'est pourquoi l'annonce de sa retraite en mai 2013 a provoqué une telle onde de choc. Pourquoi un joueur au sommet de son art, qui venait de conquérir la ligue de fond en comble, déciderait-il de tout arrêter ? Les raisons de ce départ sont restées nimbées de mystère, ajoutant une couche de légende à son parcours. | |||
Fernando Pisani ne laisse pas le souvenir d'une longue carrière, mais celui d'un règne bref et total. Il est la définition même de "partir au sommet", un joueur qui a préféré laisser une image de perfection intacte plutôt que de risquer de la voir s'estomper. Son nom est synonyme d'excellence et restera à jamais l'un des plus grands "et si ?" de l'histoire de la ligue. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Ligne 110 : | Ligne 126 : | ||
2011-12 - Meilleur attaquant défensif (Selke Award). | 2011-12 - Meilleur attaquant défensif (Selke Award). | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | |||
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | DIVERS | |||
|- | |||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | |||
Champion Coupe Calder 2011-12 (Worcester Sharks) | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 30 juillet 2025 à 19:43
|
Fernando Pisani
| |
| Position | RW |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Fernando Pisani : Le règne parfait et l'énigme d'une retraite au sommet
Dans les annales du sport, il y a des carrières longues et il y a des éclairs de génie. Celle de Fernando Pisani appartient à la seconde catégorie. En seulement deux saisons, l'ailier a non seulement atteint les plus hauts sommets de la LHSBA, mais il les a redéfinis, avant de tirer sa révérence au faîte de sa gloire, laissant le monde du hockey perplexe et admiratif.
Sa saison 2011-12 reste, à ce jour, l'une des campagnes individuelles les plus dominantes jamais enregistrées. Avec une récolte stratosphérique de 140 points, Pisani n'était pas seulement un joueur offensif, il était une force de la nature. Cette année-là, il a tout simplement tout raflé : le trophée de Meilleur buteur, celui de Joueur le plus utile des séries en menant son équipe à la Coupe Calder, et, fait rarissime pour un joueur aussi productif offensivement, le trophée de Meilleur attaquant défensif. Il n'était pas seulement le meilleur attaquant ; il était le meilleur joueur, point final.
Loin de s'arrêter là, il a enchaîné avec une autre saison de plus de 100 points en 2012-13, prouvant que son talent n'était pas un accident. Il était le maître absolu de la ligue, un joueur complet qui excellait dans toutes les facettes du jeu.
C'est pourquoi l'annonce de sa retraite en mai 2013 a provoqué une telle onde de choc. Pourquoi un joueur au sommet de son art, qui venait de conquérir la ligue de fond en comble, déciderait-il de tout arrêter ? Les raisons de ce départ sont restées nimbées de mystère, ajoutant une couche de légende à son parcours.
Fernando Pisani ne laisse pas le souvenir d'une longue carrière, mais celui d'un règne bref et total. Il est la définition même de "partir au sommet", un joueur qui a préféré laisser une image de perfection intacte plutôt que de risquer de la voir s'estomper. Son nom est synonyme d'excellence et restera à jamais l'un des plus grands "et si ?" de l'histoire de la ligue.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 50 | 80 | 71 | 74 | 78 | 78 | 73 | 67 | 60 | 62 | 73 | 63 | 79 | 75 | 1 | 70 | 67 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2013-05-20 - Fernando Pisani retired from LHSBA, |
| TROPHÉES REMPORTÉS |
|---|
|
2011-12 - Meilleur buteur (William Marshall Award). 2011-12 - Joueur le plus utile en série. 2011-12 - Meilleur attaquant défensif (Selke Award). |
| DIVERS |
|---|
|
Champion Coupe Calder 2011-12 (Worcester Sharks) |
