« Robyn Regehr » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #33548A; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:can.png|25px]] ROBYN REGEHR | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Robyn Regehr.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Robyn Regehr''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| D | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |} | ||
'''Robyn Regehr : La retraite d'un infatigable homme de fer''' | |||
Dans le monde exigeant du hockey professionnel, où les blessures sont monnaie courante, la carrière de Robyn Regehr relève de l'exploit. En annonçant sa retraite de la LHSBA, le défenseur laisse derrière lui un héritage de durabilité et de constance absolument remarquable : en quatre saisons, il n'a pas manqué un seul match. Il était le roc, le guerrier infatigable sur lequel chaque entraîneur a pu compter, soir après soir. | |||
Son parcours est celui d'un vétéran respecté, un gage de fiabilité pour toute brigade défensive. Que ce soit à Buffalo, Dallas ou Los Angeles, Regehr était une présence constante, un leader silencieux dont la valeur se mesurait non seulement par sa présence dans l'alignement, but aussi par le succès de ses équipes. Fait rarissime, il a participé aux séries éliminatoires lors de chacune de ses quatre saisons, avec trois équipes différentes, connaissant de longs parcours avec les Sabres et les Kings. | |||
Sa meilleure saison individuelle fut sans doute en 2012-13 avec les Sabres, où il a démontré qu'il pouvait être plus qu'un simple défenseur à caractère défensif avec une récolte de 37 points et un excellent différentiel de +12. Échangé et signé à fort prix au cours de sa carrière, il était perçu à travers la ligue comme le type de défenseur d'expérience essentiel à toute équipe aspirant aux grands honneurs. | |||
Robyn Regehr ne se retire pas avec des trophées individuels, mais avec une réputation sans tache. Celle d'un professionnel consommé, d'un homme de fer et d'un joueur qui, partout où il est passé, a contribué à une culture gagnante. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Ligne 93 : | Ligne 108 : | ||
2013-07-27 - Robyn Regehr signed with Stars for 9 000 000 $ for 3 year(s). | 2013-07-27 - Robyn Regehr signed with Stars for 9 000 000 $ for 3 year(s). | ||
2014-06-05 - TRADE : From Kings to Stars : Shane O'Brien (70), Justin Vaive (54), | 2014-06-05 - TRADE : From Kings to Stars : Shane O'Brien (70), Justin Vaive (54), YEAR-2016-RND:5-LAK.<br> | ||
2014-06-05 - TRADE : From Stars to Kings : Robyn Regehr (75).<br/> | 2014-06-05 - TRADE : From Stars to Kings : Robyn Regehr (75).<br/> | ||
2015-05-16 - Robyn Regehr retired from LHSBA | 2015-05-16 - Robyn Regehr retired from LHSBA | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 31 juillet 2025 à 09:54
|
Robyn Regehr
| |
| Position | D |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Robyn Regehr : La retraite d'un infatigable homme de fer
Dans le monde exigeant du hockey professionnel, où les blessures sont monnaie courante, la carrière de Robyn Regehr relève de l'exploit. En annonçant sa retraite de la LHSBA, le défenseur laisse derrière lui un héritage de durabilité et de constance absolument remarquable : en quatre saisons, il n'a pas manqué un seul match. Il était le roc, le guerrier infatigable sur lequel chaque entraîneur a pu compter, soir après soir.
Son parcours est celui d'un vétéran respecté, un gage de fiabilité pour toute brigade défensive. Que ce soit à Buffalo, Dallas ou Los Angeles, Regehr était une présence constante, un leader silencieux dont la valeur se mesurait non seulement par sa présence dans l'alignement, but aussi par le succès de ses équipes. Fait rarissime, il a participé aux séries éliminatoires lors de chacune de ses quatre saisons, avec trois équipes différentes, connaissant de longs parcours avec les Sabres et les Kings.
Sa meilleure saison individuelle fut sans doute en 2012-13 avec les Sabres, où il a démontré qu'il pouvait être plus qu'un simple défenseur à caractère défensif avec une récolte de 37 points et un excellent différentiel de +12. Échangé et signé à fort prix au cours de sa carrière, il était perçu à travers la ligue comme le type de défenseur d'expérience essentiel à toute équipe aspirant aux grands honneurs.
Robyn Regehr ne se retire pas avec des trophées individuels, mais avec une réputation sans tache. Celle d'un professionnel consommé, d'un homme de fer et d'un joueur qui, partout où il est passé, a contribué à une culture gagnante.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 58 | 75 | 62 | 81 | 92 | 88 | 66 | 50 | 64 | 54 | 86 | 58 | 99 | 98 | 11 | 70 | 75 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2013-07-27 - Robyn Regehr signed with Stars for 9 000 000 $ for 3 year(s). 2014-06-05 - TRADE : From Kings to Stars : Shane O'Brien (70), Justin Vaive (54), YEAR-2016-RND:5-LAK. 2015-05-16 - Robyn Regehr retired from LHSBA |
