« Repechage 2015 » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (12 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="width: | {| class="wikitable" style="width:auto; margin:auto; text-align:center;" | ||
! Rang | ! style="width:5%;" | Rang | ||
! Équipe | ! style="width:25%;" | Équipe | ||
! | ! style="width:25%;" | Joueur | ||
! style="width:10%;" | Position | |||
! Position | |||
! Équipe précédente (Ligue) | ! Équipe précédente (Ligue) | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[ | | [[Fichier:NewJersey_2015.jpg|40px|link=New Jersey Devils]]<br><small>''(via Philadelphie)''</small> | ||
| [ | | [http://lhsba.ca/player.php?player=3031 Connor McDavid] | ||
| C | | C | ||
| Otters d'Erie (OHL) | | Otters d'Erie (OHL) | ||
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[ | | [[Fichier:Floride_2015.jpg|40px|link=Florida Panthers]] | ||
| [ | | [http://lhsba.ca/player.php?player=2817 Jack Eichel] | ||
| C | | C | ||
| Université de Boston (NCAA) | | Université de Boston (NCAA) | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 2 août 2025 à 13:58
| Rang | Équipe | Joueur | Position | Équipe précédente (Ligue) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (via Philadelphie) |
Connor McDavid | C | Otters d'Erie (OHL) |
| 2 | Jack Eichel | C | Université de Boston (NCAA) |