« Coupe Calder (FARM) » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| 2011-12 || [[Worcester Sharks 2011-12]] | | 2011-12 || [[Worcester Sharks 2011-12]] | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || [[Providence Bruins]] | | 2012-13 || [[Providence Bruins 2012-13]] | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || [[Milwaukee Admirals]] | | 2013-14 || [[Milwaukee Admirals 2013-14]] | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || [[Worcester Sharks]] | | 2014-15 || [[Worcester Sharks 2014-15]] | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || | | 2015-16 || [[Rockford IceHogs]] | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || | | 2016-17 || [[Belleville Senators]] | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || | | 2017-18 || [[Belleville Senators]] | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || | | 2018-19 || [[Texas Stars 2018-19]] | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || | | 2019-20 || [[Springfield Thunderbirds]] | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || | | 2020-21 || [[Ontario Reign 2020-21]] | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || | | 2021-22 || [[Providence Bruins]] | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || | | 2022-23 || [[San Jose Barracudas]] | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || | | 2023-24 || [[Rockford IceHogs]] | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || | | 2024-25 || [[San Jose Barracudas]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 24 août 2025 à 12:06

| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011-12 | Worcester Sharks 2011-12 |
| 2012-13 | Providence Bruins 2012-13 |
| 2013-14 | Milwaukee Admirals 2013-14 |
| 2014-15 | Worcester Sharks 2014-15 |
| 2015-16 | Rockford IceHogs |
| 2016-17 | Belleville Senators |
| 2017-18 | Belleville Senators |
| 2018-19 | Texas Stars 2018-19 |
| 2019-20 | Springfield Thunderbirds |
| 2020-21 | Ontario Reign 2020-21 |
| 2021-22 | Providence Bruins |
| 2022-23 | San Jose Barracudas |
| 2023-24 | Rockford IceHogs |
| 2024-25 | San Jose Barracudas |