Aller au contenu

« Coupe Calder (FARM) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 23 : Ligne 23 :
| 2019-20 || [[Springfield Thunderbirds]]  
| 2019-20 || [[Springfield Thunderbirds]]  
|-
|-
| 2020-21 || [[Ontario Reign]]
| 2020-21 || [[Ontario Reign 2020-21]]
|-
|-
| 2021-22 || [[Providence Bruins]]
| 2021-22 || [[Providence Bruins]]

Dernière version du 24 août 2025 à 12:06