Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
| 1 || [[Bernard Martel]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534
|-
|-
| 2 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
| 2 || [[Zack Kassian]] || 390 || 252 || 311 || 563 || 55 || 369
|-
|-
| 3 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
| 3 || [[Patrick McCarron]] || 490 || 89 || 399 || 495 || 39 || 182
|-
|-
| 4 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
| 4 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
|-
|-
| 5 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
| 5 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
|-
|-
| 6 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
| 6 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
|-
|-
| 7 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702
| 7 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
|-
|-
| 8 || [[Jack Hillen]] || 300 || 57 || 221 || 278 || 7 || 270
| 8 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
|-
|-
| 9 || [[Shawn Matthias]] || 151 || 118 || 149 || 267 || 2 || 304
| 9 || [[Benn Ferriero]] || 296 || 140 || 193 || 333 || -50 || 298
|-
|-
| 10 || [[Alden Hirschfeld]] || 261 || 102 || 130 || 232 || -9 || 114
| 10 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
|-
|-
|}
|}

Dernière version du 17 septembre 2025 à 11:22

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Bernard Martel 715 419 490 909 -83 1534
2 Zack Kassian 390 252 311 563 55 369
3 Patrick McCarron 490 89 399 495 39 182
4 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
5 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
6 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
7 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
8 Angelo Esposito 250 154 220 374 20 88
9 Benn Ferriero 296 140 193 333 -50 298
10 Jack Skille 368 129 195 324 -20 390