Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(32 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 1 || [[Zenon Konopka]] || 137 || 28 || 52 || 80 || -14 || 892
| 1 || [[Bernard Martel]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534
|-
|-
| 2 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
| 2 || [[Zack Kassian]] || 390 || 252 || 311 || 563 || 55 || 369
|-
|-
| 3 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
| 3 || [[Patrick McCarron]] || 490 || 89 || 399 || 495 || 39 || 182
|-
|-
| 4 || [[Pierre-Marc Bouchard]] || 246 || 50 || 80 || 130 || 12 || 71
| 4 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
|-
|-
| 5 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
| 5 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
|-
|-
| 6 || [[Ryan Smith]] || 247 || 62 || 61 || 123 || 9 || 88
| 6 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
|-
|-
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
| 7 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
|-
|-
| 8 || [[Robyn Regehr]] || 328 || 17 || 90 || 107 || 4 || 287
| 8 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
|-
|-
| 9 || [[Stephane Veilleux]] || 359 || 42 || 56 || 98 || -34 || 213
| 9 || [[Benn Ferriero]] || 296 || 140 || 193 || 333 || -50 || 298
|-
|-
| 10 || [[Sami Salo]] || 246 || 3 || 33 || 36 || 16 || 46
| 10 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
|-
 
 
|}
|}

Dernière version du 17 septembre 2025 à 11:22

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Bernard Martel 715 419 490 909 -83 1534
2 Zack Kassian 390 252 311 563 55 369
3 Patrick McCarron 490 89 399 495 39 182
4 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
5 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
6 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
7 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
8 Angelo Esposito 250 154 220 374 20 88
9 Benn Ferriero 296 140 193 333 -50 298
10 Jack Skille 368 129 195 324 -20 390