« Patrick McCarron » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #008b8b; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:can.png|25px]] PATRICK MCCARRON | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Patrick McCarron.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Patrick McCarron''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| D | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |||
'''Patrick McCarron : La retraite d'un pilier au parcours atypique''' | |||
C'est sans faire de bruit, à l'image du défenseur fiable qu'il était devenu, que Patrick McCarron a annoncé sa retraite de la LHSBA. Il laisse derrière lui un héritage qui semblait pourtant bien improbable à ses débuts : celui d'un double lauréat du trophée Eddie Shore, remis au meilleur défenseur de la ligue, et d'un joueur qui a su transformer les doutes en une carrière exemplaire. | C'est sans faire de bruit, à l'image du défenseur fiable qu'il était devenu, que Patrick McCarron a annoncé sa retraite de la LHSBA. Il laisse derrière lui un héritage qui semblait pourtant bien improbable à ses débuts : celui d'un double lauréat du trophée Eddie Shore, remis au meilleur défenseur de la ligue, et d'un joueur qui a su transformer les doutes en une carrière exemplaire. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 19 : | ||
Ballotté de franchise en franchise à ses débuts, McCarron a connu une véritable traversée du désert. Son parcours avec les Senators et surtout les Silver Knight fut marqué par des difficultés, culminant avec une saison 2018-19 où il a affiché un différentiel catastrophique de -56. À ce moment, peu d'observateurs auraient misé sur lui. Mais c'est une transaction, celle qui l'a envoyé dans l'organisation des Sharks, qui a tout changé. | Ballotté de franchise en franchise à ses débuts, McCarron a connu une véritable traversée du désert. Son parcours avec les Senators et surtout les Silver Knight fut marqué par des difficultés, culminant avec une saison 2018-19 où il a affiché un différentiel catastrophique de -56. À ce moment, peu d'observateurs auraient misé sur lui. Mais c'est une transaction, celle qui l'a envoyé dans l'organisation des Sharks, qui a tout changé. | ||
C'est avec les Barracuda, le club-école des Sharks, que la métamorphose a eu lieu. Lors de la saison 2020-21, McCarron explose littéralement : avec une récolte incroyable de | C'est avec les Barracuda, le club-école des Sharks, que la métamorphose a eu lieu. Lors de la saison 2020-21, McCarron explose littéralement : avec une récolte incroyable de 98 points et un différentiel de +57, il passe du statut de joueur en difficulté à celui de super-vedette. Cette saison de rêve est couronnée par son premier trophée Eddie Shore. Loin d'être un feu de paille, il confirme son nouveau statut deux ans plus tard en remportant à nouveau cet honneur, s'établissant comme le véritable quart-arrière et pilier de la brigade défensive de son équipe. | ||
Ses performances lui ont logiquement valu une promotion avec le grand club, les Sharks, où il a continué d'être un défenseur efficace et respecté pendant | Ses performances lui ont logiquement valu une promotion avec le grand club, les Sharks, où il a continué d'être un défenseur efficace et respecté pendant la dernière année de sa carrière. | ||
Patrick McCarron ne se retire pas comme une légende annoncée, mais comme le symbole que le travail acharné et le fait de trouver le bon environnement peuvent transformer un parcours. Il restera dans les annales de la LHSBA comme la preuve qu'il ne faut jamais juger un joueur à ses débuts, mais plutôt à la force de caractère dont il fait preuve pour atteindre les plus hauts sommets. | Patrick McCarron ne se retire pas comme une légende annoncée, mais comme le symbole que le travail acharné et le fait de trouver le bon environnement peuvent transformer un parcours. Il restera dans les annales de la LHSBA comme la preuve qu'il ne faut jamais juger un joueur à ses débuts, mais plutôt à la force de caractère dont il fait preuve pour atteindre les plus hauts sommets. | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | CK | ! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | CK | ||
| Ligne 40 : | Ligne 45 : | ||
! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | OV | ! style="background-color:#556b2f; color:white; width:4%" | OV | ||
|- | |- | ||
| | | 58 || 50 || 79 || 62 || 78 || 55 || 58 || 98 || 44 || 99 || 78 || 64 || 56 || 72 || 72 || 26 || 70 || 70 | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 19 septembre 2025 à 18:44
|
Patrick McCarron
| |
| Position | D |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Patrick McCarron : La retraite d'un pilier au parcours atypique
C'est sans faire de bruit, à l'image du défenseur fiable qu'il était devenu, que Patrick McCarron a annoncé sa retraite de la LHSBA. Il laisse derrière lui un héritage qui semblait pourtant bien improbable à ses débuts : celui d'un double lauréat du trophée Eddie Shore, remis au meilleur défenseur de la ligue, et d'un joueur qui a su transformer les doutes en une carrière exemplaire.
Ballotté de franchise en franchise à ses débuts, McCarron a connu une véritable traversée du désert. Son parcours avec les Senators et surtout les Silver Knight fut marqué par des difficultés, culminant avec une saison 2018-19 où il a affiché un différentiel catastrophique de -56. À ce moment, peu d'observateurs auraient misé sur lui. Mais c'est une transaction, celle qui l'a envoyé dans l'organisation des Sharks, qui a tout changé.
C'est avec les Barracuda, le club-école des Sharks, que la métamorphose a eu lieu. Lors de la saison 2020-21, McCarron explose littéralement : avec une récolte incroyable de 98 points et un différentiel de +57, il passe du statut de joueur en difficulté à celui de super-vedette. Cette saison de rêve est couronnée par son premier trophée Eddie Shore. Loin d'être un feu de paille, il confirme son nouveau statut deux ans plus tard en remportant à nouveau cet honneur, s'établissant comme le véritable quart-arrière et pilier de la brigade défensive de son équipe.
Ses performances lui ont logiquement valu une promotion avec le grand club, les Sharks, où il a continué d'être un défenseur efficace et respecté pendant la dernière année de sa carrière.
Patrick McCarron ne se retire pas comme une légende annoncée, mais comme le symbole que le travail acharné et le fait de trouver le bon environnement peuvent transformer un parcours. Il restera dans les annales de la LHSBA comme la preuve qu'il ne faut jamais juger un joueur à ses débuts, mais plutôt à la force de caractère dont il fait preuve pour atteindre les plus hauts sommets.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 50 | 79 | 62 | 78 | 55 | 58 | 98 | 44 | 99 | 78 | 64 | 56 | 72 | 72 | 26 | 70 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2017-06-17 - Patrick McCarron signed with Senators for 3 000 000 $ for 5 year(s) with 1 000 000 $ in bonus. 2018-06-25 - TRADE : From Senators to Stars : Patrick McCarron (60). 2018-08-21 - TRADE : From Stars to Golden Knights : Patrick McCarron (60). 2019-09-29 - TRADE : From Sharks to Golden Knights : Y:2020-RND:6-MIN. 2022-05-15 - Patrick McCarron resigned with Sharks for 1 601 000 $ for 3 year(s). 2025-05-19 - Patrick McCarron retired from LHSBA. |
| TROPHÉES REMPORTÉS |
|---|
|
2020-21 - Meilleur défenseur (Eddie Shore Award). 2022-23 - Meilleur défenseur (Eddie Shore Award). |
