« Coupe Stanley (PRO) » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « thumb|right|184px|Gagnant equipe Farm {| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;" ! Saison ! Équipe |- | 2011-12 || Worcester Sharks 2011-12 |- | 2012-13 || Providence Bruins 2012-13 |- | 2013-14 || Milwaukee Admirals 2013-14 |- | 2014-15 || Worcester Sharks 2014-15 |- | 2015-16 || Rockford IceHogs |- | 2016-17 || Belleville Senators |- | 2017-18 || Belleville Senators |- | 2018-19 || Texa... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
! Équipe | ! Équipe | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || [[ | | 2011-12 || [[San Jose Sharks ]] | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || [[ | | 2012-13 || [[San Jose Sharks]] | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || [[ | | 2013-14 || [[Chicago Blackhawks]] | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || [[ | | 2014-15 || [[New York Rangers]] | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || [[ | | 2015-16 || [[Columbus Blue Jackets]] | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || [[ | | 2016-17 || [[Chicago Blackhawks]] | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || [[ | | 2017-18 || [[Boston Bruins]] | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || [[ | | 2018-19 || [[San Jose Sharks]] | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || [[ | | 2019-20 || [[Minnesota Wild]] | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || [[ | | 2020-21 || [[San Jose Sharks]] | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || [[ | | 2021-22 || [[San Jose Sharks]] | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || [[ | | 2022-23 || [[Vegas Golden Knights]] | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || [[ | | 2023-24 || [[San Jose Sharks]] | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || [[ | | 2024-25 || [[Boston Bruins]] | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 19 septembre 2025 à 18:51

| Saison | Équipe |
|---|---|
| 2011-12 | San Jose Sharks |
| 2012-13 | San Jose Sharks |
| 2013-14 | Chicago Blackhawks |
| 2014-15 | New York Rangers |
| 2015-16 | Columbus Blue Jackets |
| 2016-17 | Chicago Blackhawks |
| 2017-18 | Boston Bruins |
| 2018-19 | San Jose Sharks |
| 2019-20 | Minnesota Wild |
| 2020-21 | San Jose Sharks |
| 2021-22 | San Jose Sharks |
| 2022-23 | Vegas Golden Knights |
| 2023-24 | San Jose Sharks |
| 2024-25 | Boston Bruins |