Aller au contenu

« Top 10 marqueurs PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 12 : Ligne 12 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PUN
|-
|-
| 1 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370
| 1 || [[Zach Parise]] || 1038 || 435 || 570 || 1005 || -4 || 1938
|-
|-
| 2 || [[Matt Stajan]] || 652 || 199 || 318 || 517 || 21 || 156
| 2 || [[Valtteri Filppula]] || 1059 || 317 || 433 || 750 || 4 || 115
|-
|-
| 3 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
| 3 || [[Patrick Sharp]] || 570 || 276 || 322 || 598 || 123 || 370
|-
|-
| 4 || [[Jay Bouwmeester]] || 816 || 66 || 262 || 328 || 76 || 209
| 4 || [[Matt Stajan]] || 652 || 199 || 318 || 517 || 21 || 156
|-
|-
| 5 || [[Mason Raymond]] || 570 || 132 || 189 || 321 || -25 || 64
| 5 || [[Jarome Iginla]] || 573 || 215 || 299 || 514 || -8 || 375
|-
|-
| 6 || [[Teddy Purcell]] || 488 || 129 || 164 || 293 || 24 || 74
| 6 || [[Alex Burrows]] || 649 || 210 || 254 || 464 || 27 || 939
|-
|-
| 7 || [[Andrei Markov]] || 571 || 32 || 168 || 200 || 19 || 111
| 7 || [[Antoine Vermette]] || 649 || 184 || 265 || 449 || 42 || 549
|-
|-
| 8 || [[Benoit Pouliot]] || 254 || 58 || 77 || 135 || 1 || 78
| 8 || [[Jay Bouwmeester]] || 816 || 66 || 262 || 328 || 76 || 209
|-
|-
| 9 || [[Eric Brewer]] || 410 || 29 || 105 || 134 || -3 || 567
| 9 || [[Mason Raymond]] || 570 || 132 || 189 || 321 || -25 || 64
|-
|-
| 10 || [[Vernon Fiddler]] || 575 || 63 || 70 || 133 || -15 || 226
| 10 || [[Zdeno Chara]] || 735 || 52 || 250 || 302 || 101 || 1333
|-
|-


|}
|}

Dernière version du 1 octobre 2025 à 18:18

Top 10 marqueurs LHSBA (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Zach Parise 1038 435 570 1005 -4 1938
2 Valtteri Filppula 1059 317 433 750 4 115
3 Patrick Sharp 570 276 322 598 123 370
4 Matt Stajan 652 199 318 517 21 156
5 Jarome Iginla 573 215 299 514 -8 375
6 Alex Burrows 649 210 254 464 27 939
7 Antoine Vermette 649 184 265 449 42 549
8 Jay Bouwmeester 816 66 262 328 76 209
9 Mason Raymond 570 132 189 321 -25 64
10 Zdeno Chara 735 52 250 302 101 1333