Aller au contenu

« Top 10 gardiens PRO (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 13 : Ligne 13 :
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO
! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO
|-
|-
| 1 || [[Eddie Lack]] || 73 || 35 || 20 || 6 || 2,78 || 0,914 || 4
| 1 || [[Viktor Fasth]] || 145 || 75 || 53 || 13 || 2,97 || 0,910 || 1
|-
|-
| 2 || [[Chris Mason]] || 86 || 23 || 45 || 6 || 4,11 || 0,885 || 0
| 2 || [[Eddie Lack]] || 73 || 35 || 20 || 6 || 2,78 || 0,914 || 4
|-
| 3 || [[Chris Mason]] || 86 || 23 || 45 || 6 || 4,11 || 0,885 || 0
|-
|-
|}
|}

Dernière version du 2 octobre 2025 à 09:52

Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires)
Rang Nom du joueur PJ V D OT MOY %EFF SO
1 Viktor Fasth 145 75 53 13 2,97 0,910 1
2 Eddie Lack 73 35 20 6 2,78 0,914 4
3 Chris Mason 86 23 45 6 4,11 0,885 0