Aller au contenu

« Joueur le plus utile (Les Cunningham Award) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Fichier:Les_Cunningham.png|thumb|right|180px|Joueur le plus utile]]
[[Fichier:Les_Cunningham_award.png|thumb|right|180px|Joueur le plus utile]]


{| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:80%; text-align:center;"
Ligne 6 : Ligne 6 :
! Équipe
! Équipe
|-
|-
| 2011-12 || ... || ...
| 2011-12 || [[Mike Connolly]] || Worcester Sharks
|-
|-
| 2012-13 || ... || ...
| 2012-13 || [[Jeremy Morin]] || Rockford IceHogs
|-
|-
| 2013-14 || Scott Howes || ...
| 2013-14 || [[Scott Howes]] || Bakersfield Barons
|-
|-
| 2014-15 || ... || ...
| 2014-15 || ... || ...
|-
|-
| 2015-16 || ... || ...
| 2015-16 || [[Bernard Martel]] || Hartford Wolfpack
|-
|-
| 2016-17 || ... || ...
| 2016-17 || ... || ...
Ligne 24 : Ligne 24 :
| 2019-20 || ... || ...
| 2019-20 || ... || ...
|-
|-
| 2020-21 || ... || ...
| 2020-21 || [[Sylvain Doyon]] || Cleveland Monsters
|-
|-
| 2021-22 || ... || ...
| 2021-22 || ... || ...
|-
|-
| 2022-23 || ... || ...
| 2022-23 || [[Radim Zohoma]] || Tucson Roadrunners
|-
|-
| 2023-24 || ... || ...
| 2023-24 || [[Joe Snively]] || San Jose Barracuda
|-
|-
| 2024-25 || ... || ...
| 2024-25 || [[Filip Zadina]] || Milwaukee Admirals
|}
|}

Dernière version du 26 décembre 2025 à 16:31

Joueur le plus utile
Saison Nom du joueur Équipe
2011-12 Mike Connolly Worcester Sharks
2012-13 Jeremy Morin Rockford IceHogs
2013-14 Scott Howes Bakersfield Barons
2014-15 ... ...
2015-16 Bernard Martel Hartford Wolfpack
2016-17 ... ...
2017-18 ... ...
2018-19 ... ...
2019-20 ... ...
2020-21 Sylvain Doyon Cleveland Monsters
2021-22 ... ...
2022-23 Radim Zohoma Tucson Roadrunners
2023-24 Joe Snively San Jose Barracuda
2024-25 Filip Zadina Milwaukee Admirals