« Cameron Burt » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #008b8b; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:usa.png|25px]] CAMERON BURT | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Cameron Burt.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Cameron Burt''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| C/D | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |} | ||
'''Cameron Burt : la retraite d'un joueur dont la persévérance fut la plus grande victoire''' | |||
Le nom de Cameron Burt ne sera gravé sur aucune Coupe Calder ou Stanley, mais son passage dans la LHSBA laissera une trace indélébile, parfaitement résumée par le seul trophée de sa carrière : le Mémorial Fred T. Hunt, récompensant la persévérance et l'esprit sportif. C'est l'histoire d'un joueur dont la plus grande qualité n'était pas dans ses mains, mais dans son caractère. | |||
Sa carrière a démarré comme une fusée avec les Pirates de Portland en 2014-15. Avec une saison explosive de 76 points, il s'est immédiatement imposé comme un meneur de jeu offensif de premier plan dans la ligue. Pourtant, malgré son talent, son équipe connaissait d'immenses difficultés, comme en témoigne son différentiel abyssal de -52. C'est dans ce contexte difficile que son attitude exemplaire fut reconnue par ses pairs, lui décernant un trophée qui en disait long sur l'homme derrière le joueur. | |||
Malgré cette saison prometteuse et une autre campagne productive, le rêve de la LNH est resté hors de portée. Un bref séjour avec les Coyotes ne lui a pas permis de noircir la feuille de pointage. C'est une transaction qui l'a envoyé dans l'organisation des Oilers qui a marqué le début de la fin. Loin de l'environnement où il excellait, sa production a chuté et il est devenu un joueur de soutien. | |||
La fin de sa carrière illustre la dure réalité du hockey professionnel. En février 2018, il est devenu une monnaie d'échange, transigé à plusieurs reprises en quelques jours à peine. Quelques mois plus tard, à la fin de cette saison tumultueuse, il accrochait ses patins. | |||
Cameron Burt se retire en nous rappelant que le succès ne se mesure pas seulement en points ou en championnats. Il fut un joueur talentueux sur une équipe en difficulté, un nom balloté dans les transactions, mais surtout, un professionnel dont la persévérance a été officiellement reconnue comme la meilleure de sa ligue. Et parfois, c'est là que se trouve la plus belle des victoires. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Ligne 57 : | Ligne 73 : | ||
|- | |- | ||
|- style="background-color:#008b8b; color:white;" | |- style="background-color:#008b8b; color:white;" | ||
| 2015-16 || | | 2015-16 || Falcons || 50 || 14 || 42 || 56 || -8 || 108 | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || Coyotes || 20 || 0 || 0 || 0 || -3 || 5 | | 2015-16 || Coyotes || 20 || 0 || 0 || 0 || -3 || 5 | ||
| Ligne 110 : | Ligne 126 : | ||
|- | |- | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
2014-08-02 - Cameron Burt signed with Coyotes for 900 000 $ for 1 year. | |||
2015-05-18 - Cameron Burt resigned with Coyotes for 985 000 $ for 3 year(s). | |||
2016-07-22 - TRADE : From Coyotes to Oilers : Cameron Burt (61), Drew Leblanc (62), Scott Valentine (60).<br> | |||
2016-07-22 – TRADE : From Oilers to Coyotes : 875 000 $.<br/> | |||
2018-01-28 – TRADE : From Flames to Oilers : Milan Michalek (68), Greg Rallo (57).<br> | |||
2018-01-28 – TRADE : From Oilers to Flames : Cameron Burt (62), Chris Langkow (60), Derek Hulak (58), Money (100,000$).<br/> | |||
2018-02-14 - TRADE : From Flames to Penguins : Cameron Burt (62).<br> | |||
2018-02-14 – TRADE : From Penguins to Flames : 275 000 $ (Money).<br/> | |||
2018-05-14 - Cameron Burt retired from LHSBA. | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | |||
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | TROPHÉES REMPORTÉS | |||
|- | |||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | |||
2014-15 - Persévérance et Sportivité FARM (Fred T. Hunt Memorial) | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 août 2025 à 08:28
|
Cameron Burt
| |
| Position | C/D |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Cameron Burt : la retraite d'un joueur dont la persévérance fut la plus grande victoire
Le nom de Cameron Burt ne sera gravé sur aucune Coupe Calder ou Stanley, mais son passage dans la LHSBA laissera une trace indélébile, parfaitement résumée par le seul trophée de sa carrière : le Mémorial Fred T. Hunt, récompensant la persévérance et l'esprit sportif. C'est l'histoire d'un joueur dont la plus grande qualité n'était pas dans ses mains, mais dans son caractère.
Sa carrière a démarré comme une fusée avec les Pirates de Portland en 2014-15. Avec une saison explosive de 76 points, il s'est immédiatement imposé comme un meneur de jeu offensif de premier plan dans la ligue. Pourtant, malgré son talent, son équipe connaissait d'immenses difficultés, comme en témoigne son différentiel abyssal de -52. C'est dans ce contexte difficile que son attitude exemplaire fut reconnue par ses pairs, lui décernant un trophée qui en disait long sur l'homme derrière le joueur.
Malgré cette saison prometteuse et une autre campagne productive, le rêve de la LNH est resté hors de portée. Un bref séjour avec les Coyotes ne lui a pas permis de noircir la feuille de pointage. C'est une transaction qui l'a envoyé dans l'organisation des Oilers qui a marqué le début de la fin. Loin de l'environnement où il excellait, sa production a chuté et il est devenu un joueur de soutien.
La fin de sa carrière illustre la dure réalité du hockey professionnel. En février 2018, il est devenu une monnaie d'échange, transigé à plusieurs reprises en quelques jours à peine. Quelques mois plus tard, à la fin de cette saison tumultueuse, il accrochait ses patins.
Cameron Burt se retire en nous rappelant que le succès ne se mesure pas seulement en points ou en championnats. Il fut un joueur talentueux sur une équipe en difficulté, un nom balloté dans les transactions, mais surtout, un professionnel dont la persévérance a été officiellement reconnue comme la meilleure de sa ligue. Et parfois, c'est là que se trouve la plus belle des victoires.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 64 | 56 | 71 | 69 | 52 | 58 | 73 | 53 | 72 | 59 | 50 | 60 | 69 | 68 | 6 | 70 | 62 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2014-08-02 - Cameron Burt signed with Coyotes for 900 000 $ for 1 year. 2015-05-18 - Cameron Burt resigned with Coyotes for 985 000 $ for 3 year(s). 2016-07-22 - TRADE : From Coyotes to Oilers : Cameron Burt (61), Drew Leblanc (62), Scott Valentine (60). 2018-01-28 – TRADE : From Flames to Oilers : Milan Michalek (68), Greg Rallo (57). 2018-02-14 - TRADE : From Flames to Penguins : Cameron Burt (62). 2018-05-14 - Cameron Burt retired from LHSBA. |
| TROPHÉES REMPORTÉS |
|---|
|
2014-15 - Persévérance et Sportivité FARM (Fred T. Hunt Memorial) |
