« Jack Hillen » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #008b8b; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:usa.png|25px]] JACK HILLEN | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Jack Hillen.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Jack Hillen''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| D | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |} | ||
'''Jack Hillen : La retraite d'un champion et d'une légende des Admirals''' | |||
En annonçant sa retraite de la LHSBA, Jack Hillen laisse derrière lui l'héritage d'un des défenseurs offensifs les plus dominants de l'histoire de la ligue "Farm". Véritable quart-arrière sur la glace, il fut la pierre angulaire des Admirals pendant des années, un leader qui a tout gagné : le respect de ses pairs, et le trophée ultime. | |||
Sa carrière a explosé dès la saison 2011-12 avec une campagne offensive historique de '''116 points''', un total ahurissant pour un défenseur. Il s'est immédiatement imposé comme une super-vedette. Loin d'être un feu de paille, il a prouvé sa constance l'année suivante avec une saison de 71 points et un excellent différentiel de +21, ce qui lui a valu le '''Trophée Fred T. Hunt''' pour sa persévérance et son esprit sportif. | |||
C'est en 2013-14 qu'il a atteint la consécration ultime. Au terme d'un long parcours en séries, il a mené son équipe à la conquête de la '''Coupe Calder'''. Il n'était plus seulement un joueur d'élite, il était un champion, le leader d'une équipe au sommet. | |||
Après des années de domination, son travail acharné a finalement été récompensé par une saison complète au niveau "PRO" avec le Lightning. Pour sa dernière campagne, il a prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs, livrant une saison solide et fiable. | |||
Jack Hillen se retire en ayant tout accompli. Il a été une vedette offensive, un leader respecté et un champion. Sa carrière est un modèle de persévérance et la preuve que le travail acharné finit toujours par être récompensé. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Ligne 115 : | Ligne 131 : | ||
2014-05-19 - Jack Hillen resigned with Predators for 1 969 000 $ for 3 year(s). | 2014-05-19 - Jack Hillen resigned with Predators for 1 969 000 $ for 3 year(s). | ||
2015-05-31 - TRADE : From Lightning to Predators : Clayton Stoner (68). | 2015-05-31 - TRADE : From Lightning to Predators : Clayton Stoner (68).<br> | ||
2015-05-31 - TRADE : From Predators to Lightning : Jack Hillen (70). | 2015-05-31 - TRADE : From Predators to Lightning : Jack Hillen (70).<br/> | ||
2016-05-28 - Jack Hillen retired from LHSBA | 2016-05-28 - Jack Hillen retired from LHSBA | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | |||
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | TROPHÉES REMPORTÉS | |||
|- | |||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | |||
2012-13 - Persévérance et Sportivité FARM (Fred T. Hunt Memorial) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | |||
! style="background-color:#556b2f; color:white;" | DIVERS | |||
|- | |||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | |||
Champion Coupe Calder 2013-14 (Milwaukee Admirals) | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 août 2025 à 09:20
|
Jack Hillen
| |
| Position | D |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Jack Hillen : La retraite d'un champion et d'une légende des Admirals
En annonçant sa retraite de la LHSBA, Jack Hillen laisse derrière lui l'héritage d'un des défenseurs offensifs les plus dominants de l'histoire de la ligue "Farm". Véritable quart-arrière sur la glace, il fut la pierre angulaire des Admirals pendant des années, un leader qui a tout gagné : le respect de ses pairs, et le trophée ultime.
Sa carrière a explosé dès la saison 2011-12 avec une campagne offensive historique de 116 points, un total ahurissant pour un défenseur. Il s'est immédiatement imposé comme une super-vedette. Loin d'être un feu de paille, il a prouvé sa constance l'année suivante avec une saison de 71 points et un excellent différentiel de +21, ce qui lui a valu le Trophée Fred T. Hunt pour sa persévérance et son esprit sportif.
C'est en 2013-14 qu'il a atteint la consécration ultime. Au terme d'un long parcours en séries, il a mené son équipe à la conquête de la Coupe Calder. Il n'était plus seulement un joueur d'élite, il était un champion, le leader d'une équipe au sommet.
Après des années de domination, son travail acharné a finalement été récompensé par une saison complète au niveau "PRO" avec le Lightning. Pour sa dernière campagne, il a prouvé qu'il avait sa place parmi les meilleurs, livrant une saison solide et fiable.
Jack Hillen se retire en ayant tout accompli. Il a été une vedette offensive, un leader respecté et un champion. Sa carrière est un modèle de persévérance et la preuve que le travail acharné finit toujours par être récompensé.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 54 | 73 | 64 | 72 | 77 | 80 | 84 | 50 | 83 | 71 | 71 | 61 | 73 | 72 | 19 | 70 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-06-20 - Jack Hillen resigned with Predators for 1 174 000 $ for 2 year(s). 2014-05-19 - Jack Hillen resigned with Predators for 1 969 000 $ for 3 year(s). 2015-05-31 - TRADE : From Lightning to Predators : Clayton Stoner (68). 2016-05-28 - Jack Hillen retired from LHSBA |
| TROPHÉES REMPORTÉS |
|---|
|
2012-13 - Persévérance et Sportivité FARM (Fred T. Hunt Memorial) |
| DIVERS |
|---|
|
Champion Coupe Calder 2013-14 (Milwaukee Admirals) |
