« Jared Cowen » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| | {| class="infobox" style="width: 22em; float: left; clear: left; margin-right: 1em;" | ||
|+ style="background-color: #008b8b; color: white; font-size: 1.25em; padding: 0.3em;" | [[Fichier:can.png|25px]] JARED COWEN | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align: center; background: #F9F9F9;" | | |||
[[Fichier:Jared Cowen.jpg|220px]] | |||
<div style="padding:0.2em;">''Jared Cowen''</div> | |||
|- | |||
! Position | |||
| D | |||
|- | |||
! Statut | |||
| Retraité | |||
|} | |} | ||
'''Jared Cowen : La retraite d'un roc défensif au parcours en deux temps''' | |||
En annonçant sa retraite de la LHSBA, Jared Cowen laisse derrière lui le souvenir d'une saison 2013-14 magistrale et une carrière qui illustre parfaitement à quel point l'environnement peut façonner le destin d'un joueur. Son parcours est celui d'un phénomène défensif qui, après avoir atteint des sommets, a dû se réinventer pour continuer sa route. | |||
Ses débuts avec les Sharks furent une ascension méthodique vers l'élite. Après une première saison solide, il est devenu un pilier de la brigade défensive, culminant avec une saison 2013-14 tout simplement légendaire. Cette année-là, il a affiché un différentiel spectaculaire de '''+46''', une statistique qui a fait de lui l'un des défenseurs les plus dominants de toute la ligue. Son excellence se manifestait aussi en séries, comme en témoigne son différentiel de +19 lors du parcours des Sharks en 2012. Après avoir signé un contrat à long terme, il semblait destiné à devenir le roc de San Jose pour les années à venir. | |||
C'est alors qu'une série de transactions à l'automne 2014 a mis fin à son séjour en Californie et a complètement changé sa carrière. Ballotté entre plusieurs équipes et se retrouvant même dans la ligue "Farm" pour la majorité de la saison, le joueur qui dominait la LNH a dû se battre pour retrouver sa place. | |||
Avec courage et persévérance, il a réussi à se tailler un poste à temps plein avec les Maple Leafs pour les deux dernières saisons de sa carrière. Il n'était plus le joueur dominant de ses débuts, mais il s'était adapté à un nouveau rôle de soutien, prouvant sa grande force de caractère. | |||
Jared Cowen se retire en laissant une question en suspens : que serait-il advenu s'il était resté à San Jose ? On se souviendra de lui pour cette saison 2013-14 où il fut sans doute le meilleur défenseur défensif de la ligue, et comme un exemple de la résilience nécessaire pour naviguer les eaux tumultueuses du hockey professionnel. | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" | ||
| Ligne 117 : | Ligne 133 : | ||
2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). | 2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). | ||
2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73). | 2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73).<br> | ||
2014-09-21 - TRADE : From Sharks to Maple Leafs : Jared Cowen (70), Y:5-RND:2-SJS. | 2014-09-21 - TRADE : From Sharks to Maple Leafs : Jared Cowen (70), Y:5-RND:2-SJS.<br/> | ||
2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN. | 2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN.<br> | ||
2014-10-26 - TRADE : From Maple Leafs to Jets : Chris Kunitz (76), Jared Cowen (70). | 2014-10-26 - TRADE : From Maple Leafs to Jets : Chris Kunitz (76), Jared Cowen (70).<br/> | ||
2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA. | 2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA.<br> | ||
2014-11-17 - TRADE : From Jets to Hurricanes : Ben Scrivens (76), Jared Cowen (70), Nikita Gusev (P). | 2014-11-17 - TRADE : From Jets to Hurricanes : Ben Scrivens (76), Jared Cowen (70), Nikita Gusev (P).<br/> | ||
2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT. | 2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT.<br> | ||
2015-06-01 - TRADE : From Hurricanes to Maple Leafs : Andrew Shaw (70), Dustin Brown (75), Jared Cowen (70), Sebastian Collberg (P). | 2015-06-01 - TRADE : From Hurricanes to Maple Leafs : Andrew Shaw (70), Dustin Brown (75), Jared Cowen (70), Sebastian Collberg (P).<br/> | ||
2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. | 2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 1 août 2025 à 17:21
|
Jared Cowen
| |
| Position | D |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Jared Cowen : La retraite d'un roc défensif au parcours en deux temps
En annonçant sa retraite de la LHSBA, Jared Cowen laisse derrière lui le souvenir d'une saison 2013-14 magistrale et une carrière qui illustre parfaitement à quel point l'environnement peut façonner le destin d'un joueur. Son parcours est celui d'un phénomène défensif qui, après avoir atteint des sommets, a dû se réinventer pour continuer sa route.
Ses débuts avec les Sharks furent une ascension méthodique vers l'élite. Après une première saison solide, il est devenu un pilier de la brigade défensive, culminant avec une saison 2013-14 tout simplement légendaire. Cette année-là, il a affiché un différentiel spectaculaire de +46, une statistique qui a fait de lui l'un des défenseurs les plus dominants de toute la ligue. Son excellence se manifestait aussi en séries, comme en témoigne son différentiel de +19 lors du parcours des Sharks en 2012. Après avoir signé un contrat à long terme, il semblait destiné à devenir le roc de San Jose pour les années à venir.
C'est alors qu'une série de transactions à l'automne 2014 a mis fin à son séjour en Californie et a complètement changé sa carrière. Ballotté entre plusieurs équipes et se retrouvant même dans la ligue "Farm" pour la majorité de la saison, le joueur qui dominait la LNH a dû se battre pour retrouver sa place.
Avec courage et persévérance, il a réussi à se tailler un poste à temps plein avec les Maple Leafs pour les deux dernières saisons de sa carrière. Il n'était plus le joueur dominant de ses débuts, mais il s'était adapté à un nouveau rôle de soutien, prouvant sa grande force de caractère.
Jared Cowen se retire en laissant une question en suspens : que serait-il advenu s'il était resté à San Jose ? On se souviendra de lui pour cette saison 2013-14 où il fut sans doute le meilleur défenseur défensif de la ligue, et comme un exemple de la résilience nécessaire pour naviguer les eaux tumultueuses du hockey professionnel.
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 64 | 64 | 59 | 86 | 79 | 80 | 57 | 47 | 61 | 55 | 89 | 50 | 64 | 72 | 73 | 70 | 70 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2014-05-19 - Jared Cowen resigned with Sharks for 2 348 000 $ for 3 year(s). 2014-09-21 - TRADE : From Maple Leafs to Sharks : Nikita Nikitin (73). 2014-10-26 - TRADE : From Jets to Maple Leafs : Andrej Sekera (77), Mika Zibanejad (67), Y:7-RND:4-WIN. 2014-11-17 - TRADE : From Hurricanes to Jets : Reto Berra (72), Ryan Murphy (65), Keegan Lowe (P), Y:5-RND:1-ANA. 2015-06-01 - TRADE : From Maple Leafs to Hurricanes : Michael Stone (68), Patrick Marleau (81), Y:5-RND:4-FLO, Y:6-RND:5-OTT. 2017-05-13 - Jared Cowen retired from LHSBA. |
