« Top 10 gardiens PRO (Retraités) » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; float:left; margin:0;" |- ! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#708090; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) |- ! style="background-color:#969696; color:white;" | Rang ! style="background-color:#969696; color:white;" | Nom du joueur ! style="background-color:#969696; color:white;" | PJ ! style="background-color:#969696; color:... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; float:left; margin:0;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:80%; float:left; margin:0;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:# | ! colspan="9" style="font-size:150%; font-weight:bold; background-color:#33548A; color:white; padding:10px;" | Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | Rang | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | Nom du joueur | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | OT | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | MOY | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | %EFF | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#5B9BD5; color:white;" | SO | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[ | | 1 || [[Viktor Fasth]] || 145 || 75 || 53 || 13 || 2,97 || 0,910 || 1 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[ | | 2 || [[Eddie Lack]] || 73 || 35 || 20 || 6 || 2,78 || 0,914 || 4 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[ | | 3 || [[Chris Mason]] || 86 || 23 || 45 || 6 || 4,11 || 0,885 || 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 2 octobre 2025 à 09:52
| Top 10 gardiens LHSBA PRO (classés par victoires) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Nom du joueur | PJ | V | D | OT | MOY | %EFF | SO |
| 1 | Viktor Fasth | 145 | 75 | 53 | 13 | 2,97 | 0,910 | 1 |
| 2 | Eddie Lack | 73 | 35 | 20 | 6 | 2,78 | 0,914 | 4 |
| 3 | Chris Mason | 86 | 23 | 45 | 6 | 4,11 | 0,885 | 0 |