« Eddie Lack » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|} | |} | ||
''' | '''Eddie Lack, le Gardien Élite Itinérant, Accroche ses Patins''' | ||
Eddie Lack, l'un des gardiens de but les plus talentueux et les plus échangés de sa génération dans la LHSBA, a officiellement mis un terme à sa carrière. Son parcours est celui d'un nomade de grande valeur, un gardien d'élite qui a été une pièce maîtresse dans d'innombrables transactions, prouvant que le talent devant le filet est la denrée la plus rare et la plus convoitée. | |||
La carrière de Lack a débuté par une domination sans équivoque dans les circuits mineurs. Son parcours en séries éliminatoires avec les Wolves en 2012, où il a maintenu un pourcentage d'arrêts de .906 en 13 matchs, a rapidement signalé qu'il était destiné à de plus grandes choses. | |||
Une fois établi au niveau "PRO", il est devenu l'un des joueurs les plus présents sur le marché des échanges. Son historique est un véritable tour de la ligue, passant par les organisations des Canucks, Jets, Lightning, Wild, Blackhawks, Avalanche et Maple Leafs. Sa valeur était telle qu'il a signé un contrat de plus de 3,7 millions de dollars avec les Blackhawks en 2017, pour être ensuite échangé immédiatement au Wild, une preuve de son statut d'actif de premier plan. | |||
Sur la glace, | Sur la glace, il a été un gardien partant fiable pour plusieurs équipes, notamment le Wild et les Blackhawks. Il a connu des saisons solides, prouvant sa capacité à être un numéro un au plus haut niveau. Son bref mais excellent dernier passage avec les Maple Leafs, où il a enregistré un pourcentage d'arrêts de .949, a montré qu'il était encore au sommet de son art juste avant sa retraite. | ||
En se retirant | En se retirant en mai 2020, Eddie Lack laisse derrière lui l'image d'un talent immense, un gardien qui aurait pu être la pierre angulaire de n'importe quelle franchise, mais dont le destin était d'être le nomade le plus convoité de la ligue. | ||
| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||
| 2019-20 || Maple Leafs || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00 || 0,000 || 0 | | 2019-20 || Maple Leafs || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0,00 || 0,000 || 0 | ||
|- | |- | ||
| '''TOTAUX | | '''TOTAUX PRO''' || || '''6''' || '''2''' || '''5''' || '''1''' || '''170''' || '''20''' || '''309''' || '''3,88''' || '''0,882''' || 0 | ||
|- | |||
|- style="background-color:#008b8b; color:white;" | |||
| '''TOTAUX FARM''' || || '''18''' || '''7''' || '''8''' || '''3''' || '''706''' || '''73''' || '''1064''' || '''4,11''' || '''0,897''' || 0 | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; margin-top:20px;" | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#556b2f; color:white;" | HISTORIQUE DES TRANSACTIONS | ||
|- | |- | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
2012-06-20 - Eddie Lack resigned with Canucks for 548 000 $ for 2 year(s). | |||
2013-10-31 - TRADE : From Canucks to Jets : Eddie Lack (68), Marco Scandella (68), David Honzik (P).<br> | |||
2013-10-31 - TRADE : From Jets to Canucks : Jack Johnson (73), Ludvig Rensfeldt (P).<br/> | |||
2013-12-10 - TRADE : From Jets to Lightning : Eric Gryba (71), Eddie Lack (68), Jonathan Carlsson (P), Braden Birch (P), David Honzik (P), Y:5-RND:4-MIN.<br> | |||
2013-12-10 - TRADE : From Lightning to Jets : Dennis Seidenberg (79), Cameron Talbot (58).<br/> | |||
2014-02-02 - TRADE : From Wild to Lightning : Bryan Bickell (66), Steven Shipley (P).<br> | |||
2014-02-02 - TRADE : From Lightning to Wild : Eddie Lack (68).<br/> | |||
2014-05-19 - Eddie Lack resigned with Wild for 1 262 000 $ for 3 year(s). | |||
2014-05-19 - TRADE : From Black Hawks to Wild : Bryan Little (71), Jean-Sebastien Giguere (74).<br> | |||
2014-05-19 - TRADE : From Wild to Black Hawks : Boone Jenner (68), Eddie Lack (68).<br/> | |||
2017-05-13 - Eddie Lack signed with Black Hawks for 3 715 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus. | |||
2017-05-26 - TRADE : From Black Hawks to Wild : Eddie Lack (77)- Jakob Silfverberg (73)- Joshua Ho-Sang (P).<br> | |||
2017-05-26 - TRADE : From Wild to Black Hawks : Mike Condon (82)- Sven Andrighetto (65)- Y:8-RND:1-EDM- Y:9-RND:2-MIN.<br/> | |||
2019-03-02 - TRADE : From Wild to Avalanche : Martin Frk (62)- Joe Morrow (65)- Tyler Myers (75)- Eddie Lack (77).<br> | |||
2019-03-02 - TRADE : From Avalanche to Wild : Andrew Shaw (70)- Kevin Bieksa (77)- Calvin Pickard (76)- Y:12-RND:3-COL.<br/> | |||
2020-01-25 - TRADE : From Avalanche to Maple Leafs : Eddie Lack (78)- Y:12-RND:1-COL.<br> | |||
2020-01-25 - TRADE : From Maple Leafs to Avalanche : Dennis Cholowski (64)- Y:12-RND:3-TOR- Y:13-RND:6-TOR.<br/> | |||
2020-05-02 - Eddie Lack retired from LHSBA. | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 22 septembre 2025 à 11:51
|
Eddie Lack
| |
| Position | G |
|---|---|
| Statut | Retraité |
Eddie Lack, le Gardien Élite Itinérant, Accroche ses Patins
Eddie Lack, l'un des gardiens de but les plus talentueux et les plus échangés de sa génération dans la LHSBA, a officiellement mis un terme à sa carrière. Son parcours est celui d'un nomade de grande valeur, un gardien d'élite qui a été une pièce maîtresse dans d'innombrables transactions, prouvant que le talent devant le filet est la denrée la plus rare et la plus convoitée.
La carrière de Lack a débuté par une domination sans équivoque dans les circuits mineurs. Son parcours en séries éliminatoires avec les Wolves en 2012, où il a maintenu un pourcentage d'arrêts de .906 en 13 matchs, a rapidement signalé qu'il était destiné à de plus grandes choses.
Une fois établi au niveau "PRO", il est devenu l'un des joueurs les plus présents sur le marché des échanges. Son historique est un véritable tour de la ligue, passant par les organisations des Canucks, Jets, Lightning, Wild, Blackhawks, Avalanche et Maple Leafs. Sa valeur était telle qu'il a signé un contrat de plus de 3,7 millions de dollars avec les Blackhawks en 2017, pour être ensuite échangé immédiatement au Wild, une preuve de son statut d'actif de premier plan.
Sur la glace, il a été un gardien partant fiable pour plusieurs équipes, notamment le Wild et les Blackhawks. Il a connu des saisons solides, prouvant sa capacité à être un numéro un au plus haut niveau. Son bref mais excellent dernier passage avec les Maple Leafs, où il a enregistré un pourcentage d'arrêts de .949, a montré qu'il était encore au sommet de son art juste avant sa retraite.
En se retirant en mai 2020, Eddie Lack laisse derrière lui l'image d'un talent immense, un gardien qui aurait pu être la pierre angulaire de n'importe quelle franchise, mais dont le destin était d'être le nomade le plus convoité de la ligue.
| SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PC | PS | EX | LD | MO | PO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 81 | 81 | 79 | 76 | 84 | 88 | 86 | 88 | 79 | 85 | 67 | 83 | 70 | 25 | 79 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-06-20 - Eddie Lack resigned with Canucks for 548 000 $ for 2 year(s). 2013-10-31 - TRADE : From Canucks to Jets : Eddie Lack (68), Marco Scandella (68), David Honzik (P). 2013-12-10 - TRADE : From Jets to Lightning : Eric Gryba (71), Eddie Lack (68), Jonathan Carlsson (P), Braden Birch (P), David Honzik (P), Y:5-RND:4-MIN. 2014-02-02 - TRADE : From Wild to Lightning : Bryan Bickell (66), Steven Shipley (P). 2014-05-19 - Eddie Lack resigned with Wild for 1 262 000 $ for 3 year(s). 2014-05-19 - TRADE : From Black Hawks to Wild : Bryan Little (71), Jean-Sebastien Giguere (74). 2017-05-13 - Eddie Lack signed with Black Hawks for 3 715 000 $ for 4 year(s) with 0 $ in bonus. 2017-05-26 - TRADE : From Black Hawks to Wild : Eddie Lack (77)- Jakob Silfverberg (73)- Joshua Ho-Sang (P). 2019-03-02 - TRADE : From Wild to Avalanche : Martin Frk (62)- Joe Morrow (65)- Tyler Myers (75)- Eddie Lack (77). 2020-01-25 - TRADE : From Avalanche to Maple Leafs : Eddie Lack (78)- Y:12-RND:1-COL. 2020-05-02 - Eddie Lack retired from LHSBA. |
