« Joueur le plus utile en série » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
| 2014-15 || [[Mike Connolly]] || Worcester Sharks | | 2014-15 || [[Mike Connolly]] || Worcester Sharks | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || | | 2015-16 || [[Jonathan Drouin]] || Rockford IceHogs | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || | | 2016-17 || [[Calle Jarnkrok]] || Belleville Senators | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || | | 2017-18 || [[Zack Kassian]] || Belleville Senators | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || | | 2018-19 || [[Magnus Paajarvi]] || Texas Stars | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || | | 2019-20 || [[Jordan Greenway]] || Springfield Thunderbirds | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || | | 2020-21 || [[Jacob Josefson]] || Ontario Reign | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || | | 2021-22 || [[Rudolfs Balcers]] || Providence Bruins | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || | | 2022-23 || [[Connor Ingram]] || San Jose Barracudas | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || | | 2023-24 || [[Josef Korenar]] || Rockford IceHogs | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || [[Daniil Tarasov]] || San Jose Barracudas | | 2024-25 || [[Daniil Tarasov]] || San Jose Barracudas | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 25 décembre 2025 à 12:15

| Saison | Nom du joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 2011-12 | Fernando Pisani | Worcester Sharks |
| 2012-13 | Al Montaya | Providence Bruins |
| 2013-14 | Nick Foligno | Milwaukee Admirals |
| 2014-15 | Mike Connolly | Worcester Sharks |
| 2015-16 | Jonathan Drouin | Rockford IceHogs |
| 2016-17 | Calle Jarnkrok | Belleville Senators |
| 2017-18 | Zack Kassian | Belleville Senators |
| 2018-19 | Magnus Paajarvi | Texas Stars |
| 2019-20 | Jordan Greenway | Springfield Thunderbirds |
| 2020-21 | Jacob Josefson | Ontario Reign |
| 2021-22 | Rudolfs Balcers | Providence Bruins |
| 2022-23 | Connor Ingram | San Jose Barracudas |
| 2023-24 | Josef Korenar | Rockford IceHogs |
| 2024-25 | Daniil Tarasov | San Jose Barracudas |