Aller au contenu

« Adam Pardy » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 66 : Ligne 66 :
| 2012-13 || Senators || 30 || 2 || 12 || 14 || -5 || 7
| 2012-13 || Senators || 30 || 2 || 12 || 14 || -5 || 7
|-
|-
| '''TOTAUX PRO''' || || '''296''' || '''29''' || '''25''' || '''54''' || '''15''' || '''82'''
| 2012-13 || Islanders || 31 || 0 || 7 || 7 || -3 || 14
|-
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''24''' || '''24''' || '''27''' || '''51''' || '''0''' || '''39'''
| 2012-13 || Soud Tigers || 11 || 0 || 1 || 1 || -6 || 2
|-
| 2013-14 || Islanders || 81 || 5 || 12 || 17 || -11 || 60
|-
| 2014-15 || Islanders || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2014-15 || Soud Tigers || 57 || 4 || 30 || 34 || 21 || 67
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2014-15 || Gulls || 19 || 1 || 8 || 9 || 4 || 7
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2015-16 || Americans || 69 || 7 || 49 || 56 || 40 || 32
|-
| 2016-17 || Coyotes || 65 || 0 || 16 || 16 || 18 || 17
|-
| 2016-17 || Hurricanes || 19 || 0 || 0 || 0 || -11 || 0
|-
| 2017-18 || Hurricanes || 82 || 1 || 13 || 14 || 9 || 13
|-
| 2018-19 || Hurricanes || 16 || 0 || 1 || 1 || -5 || 2
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2018-19 || Monsters || 45 || 4 || 19 || 23 || 7 || 7
|-
| '''TOTAUX PRO''' ||  || '''349''' || '''6''' || '''52''' || '''58''' || '''-4''' || '''124'''
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''243''' || '''18''' || '''126''' || '''144''' || '''61''' || '''133'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |

Version du 6 juillet 2025 à 09:36

Drapeau du CANADA ADAM PARDY
DÉFENSEUR
STATUT : RETRAITÉ
Adam Pardy.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
63 35 87 59 81 74 72 74 30 72 69 86 60 72 72 28 70 70
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Jets 42 0 3 3 -1 18
2011-12 Moose 12 0 7 7 0 11
2011-12 Bruins 2 0 0 0 -1 0
2011-12 Senators 4 0 0 0 -1 0
2012-13 Senators 6 0 0 0 2 0
2012-13 Senators 30 2 12 14 -5 7
2012-13 Islanders 31 0 7 7 -3 14
2012-13 Soud Tigers 11 0 1 1 -6 2
2013-14 Islanders 81 5 12 17 -11 60
2014-15 Islanders 1 0 0 0 0 0
2014-15 Soud Tigers 57 4 30 34 21 67
2014-15 Gulls 19 1 8 9 4 7
2015-16 Americans 69 7 49 56 40 32
2016-17 Coyotes 65 0 16 16 18 17
2016-17 Hurricanes 19 0 0 0 -11 0
2017-18 Hurricanes 82 1 13 14 9 13
2018-19 Hurricanes 16 0 1 1 -5 2
2018-19 Monsters 45 4 19 23 7 7
TOTAUX PRO 349 6 52 58 -4 124
TOTAUX FARM 243 18 126 144 61 133
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Hurricanes 0 0 0 0 0 0
2012-13 Hurricanes 9 0 1 1 -4 6
2013-14 Hurricanes 20 0 1 1 0 0
2014-15 Hurricanes 9 0 0 0 1 0
TOTAUX PRO 38 0 2 2 -3 6
TOTAUX FARM 0 0 0 0 0 0
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2013-05-25 - Andreas Nodl resigned with Hurricanes for 950 000 $ for 2 year(s).

2015-05-16 - Andreas Nodl retired from LHSBA.