Aller au contenu

« Top 10 marqueurs FARM (Retraités) » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 1 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
| 1 || [[Bernard Martel]] || 715 || 419 || 490 || 909 || -83 || 1534
|-
|-
| 2 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
| 2 || [[Tommy Wingels]] || 450 || 201 || 288 || 489 || 67 || 160
|-
|-
| 3 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
| 3 || [[Aaron Palushaj]] || 460 || 190 || 250 || 440 || 18 || 265
|-
|-
| 4 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
| 4 || [[Scott Howes]] || 393 || 175 || 223 || 398 || -10 || 114
|-
|-
| 5 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
| 5 || [[Nathan Moon]] || 271 || 173 || 204 || 377 || 95 || 783
|-
|-
| 6 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
| 6 || [[Angelo Esposito]] || 250 || 154 || 220 || 374 || 20 || 88
|-
|-
| 7 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702
| 7 || [[Jack Skille]] || 368 || 129 || 195 || 324 || -20 || 390
|-
|-
| 8 || [[Jack Hillen]] || 300 || 57 || 221 || 278 || 7 || 270
| 8 || [[Alexandre Picard]] || 411 || 40 || 261 || 301 || -107 || 702
|-
|-
| 9 || [[Shawn Matthias]] || 151 || 118 || 149 || 267 || 2 || 304
| 9 || [[Jack Hillen]] || 300 || 57 || 221 || 278 || 7 || 270
|-
|-
| 10 || [[Alden Hirschfeld]] || 261 || 102 || 130 || 232 || -9 || 114
| 10 || [[Shawn Matthias]] || 151 || 118 || 149 || 267 || 2 || 304
|-
|-
|}
|}

Version du 26 juillet 2025 à 17:50

Top 10 marqueurs LHSBA FARM (classés par points)
Rang Nom du joueur PJ B A PTS +/- PUN
1 Bernard Martel 715 419 490 909 -83 1534
2 Tommy Wingels 450 201 288 489 67 160
3 Aaron Palushaj 460 190 250 440 18 265
4 Scott Howes 393 175 223 398 -10 114
5 Nathan Moon 271 173 204 377 95 783
6 Angelo Esposito 250 154 220 374 20 88
7 Jack Skille 368 129 195 324 -20 390
8 Alexandre Picard 411 40 261 301 -107 702
9 Jack Hillen 300 57 221 278 7 270
10 Shawn Matthias 151 118 149 267 2 304