Aller au contenu

« Denis Seguin » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Page créée avec « {| style="width:100%; border:none;" | valign="top" style="width:50%; padding-right:5px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;" ! style="background-color:#708090; color:white; font-size:125%;vertical-align:middle;" | 25px|Drapeau du Canada DENIS SEGUIN |- ! style="background-color:#708090; color:white; font-weight:normal;" | AILIER GAUCHE & DROIT<br>STATUT : RETRAITÉ |} | valign="top" style="width:50... »
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 52 : Ligne 52 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 61 || 17 || 11 || 28 || -26 || 38
| 2013-14 || Barons || 76 || 41 || 75 || 116 || 18 || 185
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 11 || 0 || 0 || 0 || -3 || 0
| 2015-16 || Roadrunners || 17 || 9 || 10 || 19 || -3 || 25
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''72''' || '''17''' || '''11''' || '''28''' || '''-29''' || '''38'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''93''' || '''50''' || '''85''' || '''135''' || '''15''' || '''210'''
|}
|}
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
| valign="top" style="width:50%; padding-left:5px;" |
Ligne 71 : Ligne 71 :
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
! style="background-color:#969696; color:white;" | PUN
|-
|-
| 2014-15 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2013-14 || Barons || 11 || 10 || 6 || 16 || 4 || 24
|-
|-
| 2015-16 || Roadrunners || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2014-15 || Barons || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|-
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0''' || '''0'''
| '''TOTAUX FARM''' ||  || '''11''' || '''10''' || '''6''' || '''16''' || '''4''' || '''24'''
|}
|}
|}
|}

Version du 26 juillet 2025 à 11:32

Drapeau du Canada DENIS SEGUIN
AILIER GAUCHE & DROIT
STATUT : RETRAITÉ
Denis Seguin.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
51 41 76 63 68 45 44 54 60 51 61 60 60 52 52 35 70 54
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2013-14 Barons 76 41 75 116 18 185
2015-16 Roadrunners 17 9 10 19 -3 25
TOTAUX FARM 93 50 85 135 15 210
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2013-14 Barons 11 10 6 16 4 24
2014-15 Barons 0 0 0 0 0 0
TOTAUX FARM 11 10 6 16 4 24
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2016-05-19 - A.J. Gale retired from LHSBA