Aller au contenu

« Nathan Moon » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 67 : Ligne 67 :
|-
|-
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
|- style="background-color:#008b8b; color:white;"
| 2015-16 || Wolves || 47 || 31 || 44 || 75 || -1 || 162
| 2015-16 || Checkers || 47 || 31 || 44 || 75 || -1 || 162
|-
|-
| 2015-16 || Sharks || 20 || 3 || 3 || 6 || -6 || 44
| 2015-16 || Sharks || 20 || 3 || 3 || 6 || -6 || 44

Version du 29 juillet 2025 à 00:12

Drapeau des Canada NATHAN MOON
AILIER DROIT
STATUT : RETRAITÉ
Nathan Moon.
CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV
98 88 22 66 71 70 70 80 58 80 77 70 60 69 69 46 70 70
SAISON RÉGULIÈRE
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Sharks 76 47 51 98 26 148
2012-13 Sharks 76 49 56 105 39 208
2013-14 Sharks 2 0 1 1 0 6
2013-14 Sharks 72 46 53 99 31 265
2014-15 Sharks 78 18 17 35 15 178
2015-16 Hurricanes 9 1 2 3 -3 13
2015-16 Checkers 47 31 44 75 -1 162
2015-16 Sharks 20 3 3 6 -6 44
2016-17 Sharks 80 11 18 29 -13 118
TOTAUX PRO 189 33 41 74 -7 359
TOTAUX FARM 271 173 204 377 95 783
PLAYOFFS
SAISON ÉQUIPE PJ B A PTS +/- PUN
2011-12 Sharks 22 11 15 26 7 73
2012-13 Sharks 13 8 7 15 7 46
2013-14 Sharks 11 4 8 12 3 21
2014-15 Sharks 11 3 2 5 -1 18
2015-16 Sharks 25 7 3 10 -2 71
2016-17 Sharks 16 2 5 7 -2 241
TOTAUX PRO 52 12 10 22 -5 113
TOTAUX FARM 46' 23 30 53 17 140
HISTORIQUE DES TRANSACTIONS

2015-05-30 - Nathan Moon signed with Hurricanes for 3 500 000 $ for 4 year(s) with 5 000 000 $ in bonus.

2016-03-02 - TRADE : From Hurricanes to Sharks : Nathan Moon (68).
2016-03-02 - TRADE : From Sharks to Hurricanes : Tom Pyatt (68).

2018-05-12 - Nathan Moon retired from LHSBA

DIVERS

Champion Coupe Calder 2011-12 (Worcester Sharks)