« Aaron Rome » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
2012-06-16 - TRADE : From Bruins to Canucks : Jarret Stoll (70), Kenndal McArdle (56), Nolan Yonkman (65), Jared Boll (59), Joe Fallon (P), Eammon McDermott (P), Marcel Mueller (P) <br > | 2012-06-16 - TRADE : From Bruins to Canucks : Jarret Stoll (70), Kenndal McArdle (56), Nolan Yonkman (65), Jared Boll (59), Joe Fallon (P), Eammon McDermott (P), Marcel Mueller (P) <br > | ||
2012-06-16 - TRADE : From Canucks to Bruins : Manny Malhotra (70), Maxim Lapierre (60), Aaron Rome (68), Alexander Sulzer (65), | 2012-06-16 - TRADE : From Canucks to Bruins : Manny Malhotra (70), Maxim Lapierre (60), Aaron Rome (68), Alexander Sulzer (65), YEAR-2012-RND5-VAN <br /> | ||
2012-06-22 - TRADE : From Kings to Bruins : Davis Drewiske (64), Joey Crabb (64).<br > | 2012-06-22 - TRADE : From Kings to Bruins : Davis Drewiske (64), Joey Crabb (64).<br > | ||
2012-06-22 - TRADE : From Bruins to Kings : Aaron Rome (68), Torrey Mitchell (63), | 2012-06-22 - TRADE : From Bruins to Kings : Aaron Rome (68), Torrey Mitchell (63), YEAR-2012-RND5-VAN.<br /> | ||
2012-07-15 - Aaron Rome signed with Kings for 2 450 000 $ for 2 year(s) | 2012-07-15 - Aaron Rome signed with Kings for 2 450 000 $ for 2 year(s) | ||
2013-08-27 - TRADE : From Kings to Senators : Aaron Rome (68), Cam Barker (66), Michael Schumacher (P), | 2013-08-27 - TRADE : From Kings to Senators : Aaron Rome (68), Cam Barker (66), Michael Schumacher (P), YEAR-2014-RND5-LAK.<br > | ||
2013-08-27 - TRADE : From Senators to Kings : Hal Gill (70), Shane O'Brien (70), Clay Wilson (P).<br /> | 2013-08-27 - TRADE : From Senators to Kings : Hal Gill (70), Shane O'Brien (70), Clay Wilson (P).<br /> | ||
Version du 20 juin 2025 à 10:38
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 56 | 66 | 58 | 78 | 77 | 77 | 68 | 50 | 57 | 54 | 78 | 57 | 93 | 86 | 19 | 70 | 69 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2012-06-16 - TRADE : From Bruins to Canucks : Jarret Stoll (70), Kenndal McArdle (56), Nolan Yonkman (65), Jared Boll (59), Joe Fallon (P), Eammon McDermott (P), Marcel Mueller (P) 2012-06-22 - TRADE : From Kings to Bruins : Davis Drewiske (64), Joey Crabb (64). 2012-07-15 - Aaron Rome signed with Kings for 2 450 000 $ for 2 year(s) 2013-08-27 - TRADE : From Kings to Senators : Aaron Rome (68), Cam Barker (66), Michael Schumacher (P), YEAR-2014-RND5-LAK. 2014-05-19 - Aaron Rome resigned with Senators for 2 084 000 $ for 3 year(s) 2016-02-10 - TRADE : From Jets to Senators : Philip Larsen (67) 2016-05-21 - Aaron Rome retired from LHSBA |
