Aller au contenu

« San Jose Barracudas » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 62 : Ligne 62 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #000000; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #000000; color: white; font-size: 117%;" | San Jose Barracudas (2015 à présent)
! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 117%;" | San Jose Barracudas (2015 à présent)
|-
|-
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 76 || 43 || 24 || 9 || 95 || 357 || 325 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2015-16 || 76 || 43 || 24 || 9 || 95 || 357 || 325 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence

Version du 29 juillet 2025 à 18:42

San Jose Sharks
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général Steeve Tremblay (2011-présent)
Aréna Tech CU Arena
Historique du club San Jose Sharks (2011–présent)
Club affilié San Jose Sharks
SAISONS SPORTIVES
Worcester Sharks (2011-2012 à 2014-2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 52 20 4 108 406 298 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 27 6 92 358 322 3ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence


SAISONS SPORTIVES
San Jose Barracudas (2015 à présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2015-16 76 43 24 9 95 357 325 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2016-17 76 38 30 8 84 311 310 6ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2017-18 76 41 26 9 91 325 298 6ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 76 44 23 9 97 337 298 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2019-20 76 34 36 6 74 288 304 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2020-21 76 37 34 5 79 278 291 2ième Pacifique Gagnant Coupe Calder
2021-22 76 36 36 4 76 272 304 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2022-23 76 45 19 12 102 296 274 2ième Pacifique Perdu en finale de Conférence
2023-24 72 44 23 5 93 239 189 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2024-25 76 49 23 4 102 245 208 2ième Pacifique Perdu en finale de Conférence