« Grand Rapids Griffins » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
! style="background-color:#C69214; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#C69214; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en finale de Conférence | | 2011-12 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 410 || 382 || 5ième Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || | | 2012-13 || 76 || 41 || 27 || 8 || 90 || 390 || 376 || 1er Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || | | 2013-14 || 76 || 26 || 43 || 7 || 59 || 321 || 391 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || | | 2014-15 || 76 || 37 || 37 || 2 || 76 || 337 || 349 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || | | 2015-16 || 76 || 44 || 24 || 8 || 96 || 349 || 336 || 4ième Nord || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || | | 2016-17 || 76 || 30 || 36 || 10 || 70 || 315 || 370 || 4ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || | | 2017-18 || 76 || 25 || 43 || 8 || 58 || 286 || 362 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || | | 2018-19 || 76 || 33 || 37 || 6 || 72 || 297 || 349 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || | | 2019-20 || 76 || 31 || 38 || 7 || 69 || 280 || 335 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || | | 2020-21 || 76 || 34 || 34 || 8 || 76 || 296 || 319 || 8ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || | | 2021-22 || 76 || 31 || 38 || 7 || 69 || 270 || 314 || 6ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || | | 2022-23 || 76 || 44 || 25 || 7 || 95 || 316 || 288 || 1er Nord || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || | | 2023-24 || 72 || 33 || 32 || 7 || 73 || 223 || 255 || 5ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || | | 2024-25 || 76 || 33 || 39 || 4 || 70 || 229 || 274 || 7ième Nord || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version du 30 juillet 2025 à 09:31
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Est |
| Division | Nord |
| Directeur Général | Michael Jacques (2011-présent) |
| Aréna | Van Andel Arena |
| Historique du club | Grand Rapids Griffins (2011–présent) |
| Club affilié | Detroit Red Wings |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||