« Tucson Roadrunners » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 76 || 32 || 41 || 3 || 67 || 347 || 388 || 4ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | | 2015-16 || 76 || 32 || 41 || 3 || 67 || 347 || 388 || 4ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 117%;" | Tucson Roadrunners (2016 à 2015) | |||
|- | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2011-12 || 76 || 27 || 40 || 9 || 63 || 351 || 482 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2012-13 || 76 || 25 || 38 || 13 || 63 || 323 || 409 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2013-14 || 76 || 29 || 42 || 5 || 63 || 327 || 410 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2014-15 || 76 || 26 || 43 || 7 || 59 || 282 || 378 || 7ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 30 juillet 2025 à 10:23
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Philippe Fortin (2020-présent) |
| Aréna | Tucson Convention Center |
| Historique du club | Tucson Roadrunners (2016–présent) |
| Club affilié | Utah Mammoth |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||