« Tucson Roadrunners » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 117%;" | Tucson Roadrunners (2016 à présent) | ! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 117%;" | Tucson Roadrunners (2016 à présent) | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | Années | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | PJ | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | V | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | D | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | PR | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | PTS | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | BP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | BC | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | Classement | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#A97946; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 76 || 27 || 40 || 9 || 63 || 351 || 482 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | | 2011-12 || 76 || 27 || 40 || 9 || 63 || 351 || 482 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
Version du 30 juillet 2025 à 10:25
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Philippe Fortin (2020-présent) |
| Aréna | Tucson Convention Center |
| Historique du club | Tucson Roadrunners (2016–présent) |
| Club affilié | Utah Mammoth |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||