Aller au contenu

« Tucson Roadrunners » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 89 : Ligne 89 :
! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 117%;" | Tucson Roadrunners (2016 à présent)
! colspan="10" style="background-color: #8C2633; color: white; font-size: 117%;" | Tucson Roadrunners (2016 à présent)
|-
|-
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Années
! style="background-color:#A97946; color:white;" | Années
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PJ
! style="background-color:#A97946; color:white;" | PJ
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | V
! style="background-color:#A97946; color:white;" | V
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | D
! style="background-color:#A97946; color:white;" | D
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PR
! style="background-color:#A97946; color:white;" | PR
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | PTS
! style="background-color:#A97946; color:white;" | PTS
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | BP
! style="background-color:#A97946; color:white;" | BP
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | BC
! style="background-color:#A97946; color:white;" | BC
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Classement
! style="background-color:#A97946; color:white;" | Classement
! style="background-color:#E5DDC8; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#A97946; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 27 || 40 || 9 || 63 || 351 || 482 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires
| 2011-12 || 76 || 27 || 40 || 9 || 63 || 351 || 482 || 6ème Centrale || Exclus des séries éliminatoires

Version du 30 juillet 2025 à 10:25

Tucson Roadrunners
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Philippe Fortin (2020-présent)
Aréna Tucson Convention Center
Historique du club Tucson Roadrunners (2016–présent)
Club affilié Utah Mammoth
SAISONS SPORTIVES
Portland Pirates (2011 à 2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 27 40 9 63 351 482 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 25 38 13 63 323 409 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 29 42 5 63 327 410 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 26 43 7 59 282 378 7ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Springfiels Falcons (2015-2016)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2015-16 76 32 41 3 67 347 388 4ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Tucson Roadrunners (2016 à présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 27 40 9 63 351 482 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2012-13 76 25 38 13 63 323 409 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 29 42 5 63 327 410 6ème Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 76 26 43 7 59 282 378 7ème Centrale Exclus des séries éliminatoires