« Jarome Iginla » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|- | |- | ||
| style="padding:10px; line-height:1.6;" | | | style="padding:10px; line-height:1.6;" | | ||
2013-01-22 - TRADE : From Flames to Wild : Jarome Iginla (79), | 2013-01-22 - TRADE : From Flames to Wild : Jarome Iginla (79), YEAR-2013-RND:3-MIN, YEAR-2013-RND:4-CAL.<br> | ||
2013-01-22 - TRADE : From Wild to Flames : Ilya Kovalchuk (78).<br> | 2013-01-22 - TRADE : From Wild to Flames : Ilya Kovalchuk (78).<br> | ||
2013-03-02 - TRADE : From Jets to Wild : Joe Thornton (79), Mike Weber (70), Patrice Cormier (60), Zachary Yuen (P), | 2013-03-02 - TRADE : From Jets to Wild : Joe Thornton (79), Mike Weber (70), Patrice Cormier (60), Zachary Yuen (P), YEAR-2014-RND:4-WIN, YEAR-2014-RND:5-WIN.<br> | ||
2013-03-02 - TRADE : From Wild to Jets : Jarome Iginla (79), Brooks Laich (72), Josh Caron (P). | 2013-03-02 - TRADE : From Wild to Jets : Jarome Iginla (79), Brooks Laich (72), Josh Caron (P). | ||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
2013-08-13 - TRADE : From Jets to Black Hawks : Jarome Iginla (80), Paul Gaustad (67).<br/> | 2013-08-13 - TRADE : From Jets to Black Hawks : Jarome Iginla (80), Paul Gaustad (67).<br/> | ||
2013-09-16 - TRADE : From Black Hawks to Canadiens : Jarome Iginla (80), Maxime Talbot (70), | 2013-09-16 - TRADE : From Black Hawks to Canadiens : Jarome Iginla (80), Maxime Talbot (70), YEAR-2017-RND:2-CHI.<br> | ||
2013-09-16 - TRADE : From Canadiens to Black Hawks : Marian Hossa (78), Nate Thompson (68), | 2013-09-16 - TRADE : From Canadiens to Black Hawks : Marian Hossa (78), Nate Thompson (68), YEAR-2015-RND:1-MTL.<br/> | ||
2013-10-01 - TRADE : From Canadiens to Wild : Jarome Iginla (80).<br> | 2013-10-01 - TRADE : From Canadiens to Wild : Jarome Iginla (80).<br> | ||
2013-10-01 - TRADE : From Wild to Canadiens : Ben Scrivens (76), Derick Brassard (70), Felix Girard (P).<br/> | 2013-10-01 - TRADE : From Wild to Canadiens : Ben Scrivens (76), Derick Brassard (70), Felix Girard (P).<br/> | ||
2013-11-08 - TRADE : From Oilers to Wild : Drew Stafford (75), Tobias Rieder (P), Anton Zlobin (P), | 2013-11-08 - TRADE : From Oilers to Wild : Drew Stafford (75), Tobias Rieder (P), Anton Zlobin (P), YEAR-2014-RND:2-EDM.<br> | ||
2013-11-08 - TRADE : From Wild to Oilers : Jarome Iginla (80), | 2013-11-08 - TRADE : From Wild to Oilers : Jarome Iginla (80), YEAR-2014-RND:4-MIN.<br/> | ||
2017-05-22 - Jarome Iginla resigned with Oilers for 5 379 000 $ for 3 year(s). | 2017-05-22 - Jarome Iginla resigned with Oilers for 5 379 000 $ for 3 year(s). | ||
Version du 20 juin 2025 à 10:36
|
![]() |
| CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 56 | 82 | 63 | 76 | 89 | 94 | 98 | 78 | 89 | 88 | 72 | 82 | 99 | 99 | 1 | 70 | 81 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HISTORIQUE DES TRANSACTIONS |
|---|
|
2013-01-22 - TRADE : From Flames to Wild : Jarome Iginla (79), YEAR-2013-RND:3-MIN, YEAR-2013-RND:4-CAL. 2013-03-02 - TRADE : From Jets to Wild : Joe Thornton (79), Mike Weber (70), Patrice Cormier (60), Zachary Yuen (P), YEAR-2014-RND:4-WIN, YEAR-2014-RND:5-WIN. 2013-05-25 - Jarome Iginla resigned with Jets for 4 875 000 $ for 4 year(s). 2013-08-13 - TRADE : From Black Hawks to Jets : Andrew Shaw (70), Jussi Jokinen (73). 2013-09-16 - TRADE : From Black Hawks to Canadiens : Jarome Iginla (80), Maxime Talbot (70), YEAR-2017-RND:2-CHI. 2013-10-01 - TRADE : From Canadiens to Wild : Jarome Iginla (80). 2013-11-08 - TRADE : From Oilers to Wild : Drew Stafford (75), Tobias Rieder (P), Anton Zlobin (P), YEAR-2014-RND:2-EDM. 2017-05-22 - Jarome Iginla resigned with Oilers for 5 379 000 $ for 3 year(s). 2018-05-12 - Jarome Iginla retired from Oilers |
