Aller au contenu

« Boston Bruins » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 43 : Ligne 43 :
! style="background-color:#FFB81C; color:black;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#FFB81C; color:black;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 82 || 46 || 30 || 6 || 98 || 252 || 222 || 3ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence 
| 2011-12 || 82 || 51 || 23 || 8 || 110 || 304 || 224 || 2ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence 
|-
|-
| 2012-13 || 82 || 40 || 30 || 10 || 94 || 258 || 262 || 5ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2012-13 || 82 || 47 || 27 || 8 || 102 || 327 || 260 || 2ième Atlantique || Perdu en Coupe Stanley
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 37 || 40 || 5 || 79 || 235 || 267 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2013-14 || 82 || 50 || 29 || 5 || 103 || 257 || 220 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 43 || 32 || 7 || 93 || 272 || 255 || 5ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 280 || 236 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 276 || 254 || 4ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2015-16 || 82 || 51 || 20 || 11 || 113 || 295 || 240 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 37 || 39 || 6 || 80 || 236 || 286 || 7ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2016-17 || 82 || 47 || 29 || 6 || 100 || 250 || 213 || 1er Atlantique || Perdu en Coupe Stanley
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires
| 2017-18 || 82 || 34 || 44 || 4 || 72 || 220 || 275 || 8ième Atlantique || Exclus des séries éliminatoires

Version du 1 août 2025 à 13:33

Boston Bruins
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Atlantique
Directeur Général Jean-Francois Jobin-Giguere (2020-présent)
Aréna TD Garden
Historique du club Boston Bruins (2011–présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 51 23 8 110 304 224 2ième Atlantique Perdu en finale de Conférence 
2012-13 82 47 27 8 102 327 260 2ième Atlantique Perdu en Coupe Stanley
2013-14 82 50 29 5 103 257 220 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 82 46 29 7 99 280 236 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 82 51 20 11 113 295 240 1er Atlantique Perdu en finale de Conférence
2016-17 82 47 29 6 100 250 213 1er Atlantique Perdu en Coupe Stanley
2017-18 82 34 44 4 72 220 275 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2018-19 82 32 40 10 74 207 254 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 39 34 9 87 226 238 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 33 39 10 76 225 250 8ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 43 34 5 91 246 252 4ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2022-23 82 34 38 10 78 209 236 7ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2023-24 82 32 39 11 75 244 267 7ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires
2024-25 82 39 34 9 87 278 282 6ième Atlantique Exclus des séries éliminatoires

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2020 Marco Lagueux
2020 à présent Jean-Francois Jobin-Giguère