Aller au contenu

« Providence Bruins » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 50 : Ligne 50 :
| 2012-13 || 76 || 47 || 20 || 9 || 103 || 406 || 325 || 2ième Atlantique || Gagnant de la Coupe Calder
| 2012-13 || 76 || 47 || 20 || 9 || 103 || 406 || 325 || 2ième Atlantique || Gagnant de la Coupe Calder
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 50 || 29 || 5 || 103 || 257 || 220 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2013-14 || 76 || 50 || 22 || 4 || 104 || 390 || 309 || 2ième Atlantique || Perdu en Coupe Calder
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 280 || 236 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2014-15 || 76 || 52 || 21 || 3 || 107 || 386 || 277 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 51 || 20 || 11 || 113 || 295 || 240 || 1er Atlantique || Perdu en finale de Conférence
| 2015-16 || 76 || 59 || 15 || 2 || 120 || 404 || 277 || 1er Atlantique || Perdu en Coupe Calder
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 47 || 29 || 6 || 100 || 250 || 213 || 1er Atlantique || Perdu en Coupe Stanley
| 2016-17 || 76 || 48 || 22 || 6 || 102 || 381 || 308 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 50 || 28 || 4 || 104 || 257 || 205 || 2ième Atlantique || Gagnant de la Coupe Stanley
| 2017-18 || 76 || 47 || 25 || 4 || 98 || 377 || 287 || 2ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 57 || 20 || 5 || 119 || 267 || 196 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2018-19 || 76 || 47 || 23 || 6 || 100 || 332 || 303 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 53 || 22 || 7 || 113 || 258 || 211 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2019-20 || 76 || 50 || 24 || 2 || 102 || 328 || 275 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 43 || 33 || 6 || 92 || 233 || 241 || 4ième Atlantique || Perdu en finale de Conférence
| 2020-21 || 76 || 44 || 25 || 7 || 95 || 293 || 277 || 2ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2021-22 || 76 || 44 || 24 || 8 || 96 || 328 || 304 || 2ième Atlantique ||  Gagnant de la Coupe Calder
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 40 || 34 || 8 || 88 || 240 || 254 || 5ième Atlantique ||  Exclus des séries éliminatoires
| 2022-23 || 76 || 42 || 30 || 4 || 88 || 310 || 287 || 3ième Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2022-23 || 82 || 46 || 26 || 10 || 102 || 226 || 226 || 1er Atlantique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2023-24 || 82 || 41 || 38 || 3 || 85 || 255 || 275 || 3ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2023-24 || 82 || 41 || 38 || 3 || 85 || 255 || 275 || 3ième Atlantique || Perdu en demi-finale de Conférence

Version du 1 août 2025 à 15:31

Providence Bruins
Ligue LHSBA
Conférence Est
Division Atlantique
Directeur Général Jean-Francois Jobin-Giguère (2020-présent)
Aréna Toyota Arena
Historique du club Providence Bruins (2011–présent)
Club affilié Boston Bruins
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 39 28 9 87 401 365 2ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence 
2012-13 76 47 20 9 103 406 325 2ième Atlantique Gagnant de la Coupe Calder
2013-14 76 50 22 4 104 390 309 2ième Atlantique Perdu en Coupe Calder
2014-15 76 52 21 3 107 386 277 1er Atlantique Perdu en finale de Conférence
2015-16 76 59 15 2 120 404 277 1er Atlantique Perdu en Coupe Calder
2016-17 76 48 22 6 102 381 308 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2017-18 76 47 25 4 98 377 287 2ième Atlantique Perdu en finale de Conférence
2018-19 76 47 23 6 100 332 303 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2019-20 76 50 24 2 102 328 275 1er Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2020-21 76 44 25 7 95 293 277 2ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 76 44 24 8 96 328 304 2ième Atlantique Gagnant de la Coupe Calder
2022-23 76 42 30 4 88 310 287 3ième Atlantique Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 82 41 38 3 85 255 275 3ième Atlantique Perdu en demi-finale de Conférence
2024-25 82 44 31 7 95 288 268 4ième Atlantique Gagnant de la Coupe Stanley

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2020 Marco Lagueux
2020 à présent Jean-Francois Jobin-Giguère