« Coachella Valley Firebirds » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
! Club affilié | ! Club affilié | ||
| [[Seattle Kraken]] | | [[Seattle Kraken]] | ||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #000000; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#A2AAAD; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- | |||
| 2021-22 || 76 || 33 || 31 || 12 || 78 || 322 || 335 || 5ieme Pacifique|| Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2022-23 || 76 || 35 || 31 || 10 || 80 || 302 || 311 || 5ieme Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2023-24 || 72 || 30 || 37 || 5 || 65 || 218 || 247 || 6ieme Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|- | |||
| 2024-25 || 76 || 30 || 32 || 14 || 74 || 211 || 232 || 5ieme Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | |||
|} | |} | ||
Version du 1 août 2025 à 19:50
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Éric Genesse (2021-présent) |
| Aréna | Acrisure Arena |
| Historique du club | Coachella Valley Firebirds (2021–présent) |
| Club affilié | Seattle Kraken |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||