Aller au contenu

« Vancouver Canucks » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 44 : Ligne 44 :
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 82 || 28 || 46 || 8 || 64 || 214 || 280 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires 
| 2011-12 || 82 || 43 || 30 || 9 || 95 || 250 || 215 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence 
|-
|-
| 2012-13 || 82 || 45 || 33 || 4 || 94 || 275 || 266 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2012-13 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 254 || 250 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-  
|-  
| 2013-14 || 82 || 49 || 21 || 10 || 110 || 293 || 240 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2013-14 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 249 || 250 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2014-15 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 287 || 250 || 3ième Pacifique || Perdu en finale de Conférence
| 2014-15 || 82 || 37 || 39 || 6 || 80 || 235 || 259 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2015-16 || 82 || 40 || 32 || 10 || 90 || 264 || 268 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2015-16 || 82 || 31 || 38 || 13 || 75 || 231 || 296 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2016-17 || 82 || 48 || 22 || 12 || 108 || 268 || 246 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2016-17 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 259 || 243 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-  
|-  
| 2017-18 || 82 || 40 || 30 || 12 || 92 || 246 || 245 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2017-18 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 247 || 240 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2018-19 || 82 || 50 || 26 || 6 || 106 || 253 || 220 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2018-19 || 82 || 31 || 43 || 8 || 70 || 205 || 226 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2019-20 || 82 || 44 || 30 || 8 || 96 || 241 || 220 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2019-20 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 258 || 224 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|-
| 2020-21 || 82 || 45 || 23 || 14 || 104 || 232 || 227 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2020-21 || 82 || 39 || 27 || 16 || 94 || 241 || 240 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2021-22 || 82 || 28 || 47 || 7 || 63 || 222 || 277 || 8ième Pacifique ||  Exclus des séries éliminatoires
| 2021-22 || 82 || 32 || 36 || 14 || 78 || 215 || 248 || 6ième Pacifique ||  Exclus des séries éliminatoires
|-
|-
| 2022-23 || 82 || 25 || 43 || 14 || 64 || 184 || 259 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
| 2022-23 || 82 || 44 || 26 || 12 || 100 || 236 || 222 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2023-24 || 82 || 47 || 28 || 7 || 101 || 289 || 266 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2023-24 || 82 || 45 || 32 || 5 || 95 || 269 || 249 || 5ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
| 2024-25 || 82 || 47 || 31 || 4 || 98 || 289 || 264 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2024-25 || 82 || 56 || 21 || 5 || 117 || 295 || 224 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|-
|}
|}

Version du 2 août 2025 à 10:30

Vancouver Canucks
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général Steeve Morissette (2013-présent)
Aréna Rogers Arena
Historique du club Vancouver Canucks (2011-présent)


SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 43 30 9 95 250 215 3ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence 
2012-13 82 42 32 8 92 254 250 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2013-14 82 37 37 8 82 249 250 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 37 39 6 80 235 259 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 31 38 13 75 231 296 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2016-17 82 41 30 11 93 259 243 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2017-18 82 41 30 11 93 247 240 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 82 31 43 8 70 205 226 7ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 45 30 7 97 258 224 3ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2020-21 82 39 27 16 94 241 240 4ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 82 32 36 14 78 215 248 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2022-23 82 44 26 12 100 236 222 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2023-24 82 45 32 5 95 269 249 5ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2024-25 82 56 21 5 117 295 224 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Dave Quirion
2012–2012 Jonathan Thibodeau
2012–2013 Stéphane Fortin
2013–présent Steeve Morissette