« Vancouver Canucks » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 43 || 30 || 9 || 95 || 250 || 215 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 254 || 250 || 2ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 37 || 37 || 8 || 82 || 249 || 250 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 37 || 39 || 6 || 80 || 235 || 259 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 31 || 38 || 13 || 75 || 231 || 296 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 259 || 243 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 41 || 30 || 11 || 93 || 247 || 240 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 31 || 43 || 8 || 70 || 205 || 226 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 45 || 30 || 7 || 97 || 258 || 224 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 39 || 27 || 16 || 94 || 241 || 240 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 32 || 36 || 14 || 78 || 215 || 248 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 44 || 26 || 12 || 100 || 236 || 222 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 45 || 32 || 5 || 95 || 269 || 249 || 5ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 56 || 21 || 5 || 117 || 295 || 224 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2025 à 10:30
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Steeve Morissette (2013-présent) |
| Aréna | Rogers Arena |
| Historique du club | Vancouver Canucks (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2012 | Dave Quirion |
| 2012–2012 | Jonathan Thibodeau |
| 2012–2013 | Stéphane Fortin |
| 2013–présent | Steeve Morissette |