Aller au contenu

« Abbotsford Canucks » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 26 : Ligne 26 :
|}
|}


{| style="width:100%; border:none;"


| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 117%;" | Chicago Wolves (2011-2012 à 2012-2013)
|-
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Années
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PJ
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | V
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | D
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PR
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PTS
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BP
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BC
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Classement
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2012-13 || 76 || 38 || 35 || 3 || 79 || 388 || 410 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2013-14 || 76 || 52 || 20 || 4 || 108 || 406 || 298 || 2ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2014-15 || 76 || 43 || 27 || 6 || 92 || 358 || 322 || 3ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|}





Version du 2 août 2025 à 10:38

Abbotsford Canucks
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général Steeve Morissette (2013-présent)
Aréna Abbotsford Center
Historique du club Abbotsford Canucks (2021–présent)
Club affilié Vancouver Canucks
SAISONS SPORTIVES
Chicago Wolves (2011-2012 à 2012-2013)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 52 20 4 108 406 298 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 27 6 92 358 322 3ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Dave Quirion
2012–2012 Jonathan Thibodeau
2012–2013 Stéphane Fortin
2013–présent Steeve Morissette