Aller au contenu

« Abbotsford Canucks » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #00205B; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 117%;" | Chicago Wolves (2011-2013)
! colspan="10" style="background-color: #00205B; color: white; font-size: 117%;" | Chicago Wolves (2011-2013)
|-
|-
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Années
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Années
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PJ
! style="background-color:#00843D; color:white;" | PJ
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | V
! style="background-color:#00843D; color:white;" | V
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | D
! style="background-color:#00843D; color:white;" | D
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PR
! style="background-color:#00843D; color:white;" | PR
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PTS
! style="background-color:#00843D; color:white;" | PTS
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BP
! style="background-color:#00843D; color:white;" | BP
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BC
! style="background-color:#00843D; color:white;" | BC
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Classement
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Classement
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#00843D; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence

Version du 2 août 2025 à 10:59

Abbotsford Canucks
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général Steeve Morissette (2013-présent)
Aréna Abbotsford Center
Historique du club Abbotsford Canucks (2021–présent)
Club affilié Vancouver Canucks
SAISONS SPORTIVES
Chicago Wolves (2011-2013)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
SAISONS SPORTIVES
Utica Comets (2013-2021)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2013-14 76 43 24 9 95 357 325 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 38 30 8 84 311 310 6ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2015-16 76 41 26 9 91 325 298 6ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2016-17 76 44 23 9 97 337 298 2ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2017-18 76 34 36 6 74 288 304 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2018-19 76 37 34 5 79 278 291 2ième Pacifique Gagnant Coupe Calder
2019-20 76 36 36 4 76 272 304 6ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2020-21 76 45 19 12 102 296 274 2ième Pacifique Perdu en finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Abbotsford Canucks (2021-présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2021-22 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2022-23 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2023-24 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2012 Dave Quirion
2012–2012 Jonathan Thibodeau
2012–2013 Stéphane Fortin
2013–présent Steeve Morissette