« Edmonton Oilers » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#FF4C00; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 24 || 53 || 5 || 53 || 203 || 301 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 38 || 34 || 10 || 86 || 255 || 286 || 6ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 40 || 34 || 8 || 88 || 268 || 274 || 4ième Pacifique || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 38 || 34 || 10 || 86 || 234 || 241 || 4ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || 40 || | | 2015-16 || 82 || 40 || 34 || 8 || 88 || 258 || 264 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 46 || 27 || 9 || 101 || 263 || 252 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 42 || 27 || 13 || 97 || 239 || 237 || 3ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 37 || 35 || 10 || 84 || 222 || 245 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 26 || 46 || 10 || 62 || 195 || 257 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 32 || 38 || 12 || 76 || 210 || 247 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 38 || 35 || 9 || 85 || 232 || 240 || 5ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 28 || 41 || 13 || 69 || 215 || 268 || 7ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 35 || 38 || 9 || 79 || 261 || 296 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 32 || 46 || 4 || 68 || 257 || 293 || 8ième Pacifique || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 2 août 2025 à 12:38
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | David Carrier (2015-présent) |
| Aréna | Rogers Place |
| Historique du club | Edmonton Oilers (2011–présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2014 | Denis Seguin |
| 2014–2015 | Martin Déry |
| 2021 à présent | David Carrier |