Aller au contenu

« Bakersfield Condors » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #610139; color: white; font-size: 117%;" | Oklahoma City Barons (2010–2015)
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | Oklahoma City Barons (2010–2015)
|-
|-
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Années
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Années
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PJ
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PJ
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | V
! style="background-color:#041E42; color:white;" | V
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | D
! style="background-color:#041E42; color:white;" | D
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PR
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PR
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | PTS
! style="background-color:#041E42; color:white;" | PTS
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BP
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BP
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | BC
! style="background-color:#041E42; color:white;" | BC
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Classement
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Classement
! style="background-color:#FCC200; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#041E42; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 37 || 34 || 5 || 79 || 396 || 381 || 5ième Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence

Version du 2 août 2025 à 12:50

Bakersfield Condors
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Pacifique
Directeur Général David Carrier (2015-présent)
Aréna Dignity Health Arena
Historique du club Bakersfield Condors (2015–présent)
Club affilié Edmonton Oilers
SAISONS SPORTIVES
Oklahoma City Barons (2010–2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 52 20 4 108 406 298 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 27 6 92 358 322 3ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Bakersfield Condors (2015–présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 37 34 5 79 396 381 5ième Pacifique Perdu en demi-finale de Conférence
2012-13 76 38 35 3 79 388 410 5ième Pacifique Exclus des séries éliminatoires
2013-14 76 52 20 4 108 406 298 2ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 27 6 92 358 322 3ième Pacifique Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2014 Denis Seguin
2014–2015 Martin Déry
2015 à présent David Carrier