« San Diego Gulls » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
| 2013-14 || 76 || 57 || 14 || 5 || 119 || 406 || 293 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | | 2013-14 || 76 || 57 || 14 || 5 || 119 || 406 || 293 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 76 || 53 || 17 || 6 || 112 || 385 || 287 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Calder | |||
|- | |||
|} | |||
{| style="width:100%; border:none;" | |||
| valign="top" style="padding-right:5px;" | | |||
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;" | |||
! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES | |||
|- | |||
! colspan="10" style="background-color: #006D75; color: white; font-size: 117%;" | San Diego Gulls (2015-présent) | |||
|- | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | V | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | D | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement | |||
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires | |||
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;" | |||
| 2011-12 || 76 || 59 || 10 || 7 || 125 || 431 || 295 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Calder | |||
|- | |||
| 2012-13 || 76 || 57 || 14 || 5 || 119 || 406 || 293 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- | |||
| 2013-14 || 76 || 53 || 14 || 9 || 115 || 382 || 272 || 1er Pacifique || Perdu en demi-finale de Conférence | |||
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;" | |||
| 2014-15 || 76 || 53 || 17 || 6 || 112 || 385 || 287 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Calder | | 2014-15 || 76 || 53 || 17 || 6 || 112 || 385 || 287 || 1er Pacifique || Gagnant Coupe Calder | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 4 août 2025 à 10:08
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Pacifique |
| Directeur Général | Pierre Poulin (2024-présent) |
| Aréna | Pechanga Arena |
| Historique du club | San Diego Gulls (2015–présent) |
| Club affilié | Anaheim Ducks |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||