Aller au contenu

« Chicago Blackhawks » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 23 : Ligne 23 :
|}
|}


{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #CF0A2C; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! style="background-color:#000000; color:white;" | Années
! style="background-color:#000000; color:white;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:white;" | V
! style="background-color:#000000; color:white;" | D
! style="background-color:#000000; color:white;" | PR
! style="background-color:#000000; color:white;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:white;" | BP
! style="background-color:#000000; color:white;" | BC
! style="background-color:#000000; color:white;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 82 || 43 || 31 || 8 || 94 || 278 || 251 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence 
|-
| 2012-13 || 82 || 26 || 44 || 12 || 64 || 238 || 296 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-  
| 2013-14 || 82 || 39 || 38 || 5 || 83 || 245 || 279 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-  
| 2014-15 || 82 || 26 || 46 || 10 || 62 || 253 || 358 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2015-16 || 82 || 42 || 31 || 9 || 93 || 270 || 244 || 5ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2016-17 || 82 || 42 || 29 || 11 || 95 || 247 || 243 || 4ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-  
| 2017-18 || 82 || 46 || 29 || 7 || 99 || 247 || 234 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2018-19 || 82 || 24 || 49 || 9 || 57 || 197 || 299 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2019-20 || 82 || 20 || 47 || 15 || 55 || 194 || 287 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2020-21 || 82 || 35 || 41 || 6 || 76 || 235 || 267 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2021-22 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 258 || 257 || 5ième Centrale ||  Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2022-23 || 82 || 50 || 23 || 9 || 109 || 280 || 230 || 2ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2023-24 || 82 || 38 || 36 || 8 || 84 || 276 || 277 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2024-25 || 82 || 41 || 32 || 9 || 91 || 289 || 291 || 3ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
|}
|}


<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>
<h2>Historique des Directeurs Généraux</h2>

Version du 4 août 2025 à 10:47

Chicago Blackhawks
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Sébastien Lauzière (2025-présent)
Aréna United Center
Historique du club Chicago Blackhawks (2011–présent)
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 82 43 31 8 94 278 251 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence 
2012-13 82 26 44 12 64 238 296 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2013-14 82 39 38 5 83 245 279 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2014-15 82 26 46 10 62 253 358 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2015-16 82 42 31 9 93 270 244 5ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2016-17 82 42 29 11 95 247 243 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2017-18 82 46 29 7 99 247 234 2ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2018-19 82 24 49 9 57 197 299 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2019-20 82 20 47 15 55 194 287 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2020-21 82 35 41 6 76 235 267 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2021-22 82 42 32 8 92 258 257 5ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2022-23 82 50 23 9 109 280 230 2ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2023-24 82 38 36 8 84 276 277 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2024-25 82 41 32 9 91 289 291 3ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2025 Pier-Yves Bouffard
2025 à présent Sébastien Lauzière