Aller au contenu

« Rockford IceHogs » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 24 : Ligne 24 :
! Club affilié
! Club affilié
| [[Chicago Blackhawks]]
| [[Chicago Blackhawks]]
|}
{| style="width:100%; border:none;"
| valign="top" style="padding-right:5px;" |
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #CF0A2C; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES
|-
! style="background-color:#000000; color:black;" | Années
! style="background-color:#000000; color:black;" | PJ
! style="background-color:#000000; color:black;" | V
! style="background-color:#000000; color:black;" | D
! style="background-color:#000000; color:black;" | PR
! style="background-color:#000000; color:black;" | PTS
! style="background-color:#000000; color:black;" | BP
! style="background-color:#000000; color:black;" | BC
! style="background-color:#000000; color:black;" | Classement
! style="background-color:#000000; color:black;" | Série Éliminatoires
|-
| 2011-12 || 76 || 28 || 37 || 11 || 67 || 335 || 396 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires 
|-
| 2012-13 || 76 || 43 || 26 || 7 || 93 || 374 || 345 || 1er Centrale || Perdu en finale de Conférence
|- style="background-color:#FFFACD; font-weight:bold;"
| 2013-14 || 76 || 51 || 19 || 6 || 108 || 382 || 308 || 2ième Centrale || Gagnant Coupe Calder
|-
| 2014-15 || 76 || 46 || 25 || 5 || 97 || 374 || 313 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
| 2015-16 || 76 || 20 || 52 || 4 || 44 || 268 || 405 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2016-17 || 76 || 38 || 33 || 5 || 81 || 326 || 312 || 2ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
|-  
| 2017-18 || 76 || 35 || 35 || 6 || 76 || 314 || 358 || 3ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2018-19 || 76 || 37 || 33 || 6 || 80 || 314 || 312 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2019-20 || 76 || 38 || 33 || 5 || 81 || 313 || 324 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2020-21 || 76 || 28 || 40 || 8 || 64 || 285 || 307 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2021-22 || 76 || 41 || 27 || 8 || 90 || 298 || 295 || 3ième Centrale || Perdu en demi-finale de Conférence
|-
| 2022-23 || 76 || 37 || 33 || 6 || 80 || 308 || 320 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2023-24 || 72 || 35 || 31 || 6 || 76 || 216 || 232 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires
|-
| 2024-25 || 76 || 44 || 27 || 5 || 93 || 254 || 229 || 3ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
|-
|}
|}
|}



Version du 4 août 2025 à 11:51

Rockford IceHogs
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Sébastien Lauzière (2025-présent)
Aréna BMO Center
Historique du club Rockford IceHogs (2011–présent)
Club affilié Chicago Blackhawks
SAISONS SPORTIVES
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 28 37 11 67 335 396 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires 
2012-13 76 43 26 7 93 374 345 1er Centrale Perdu en finale de Conférence
2013-14 76 51 19 6 108 382 308 2ième Centrale Gagnant Coupe Calder
2014-15 76 46 25 5 97 374 313 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 76 20 52 4 44 268 405 8ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2016-17 76 38 33 5 81 326 312 2ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2017-18 76 35 35 6 76 314 358 3ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2018-19 76 37 33 6 80 314 312 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2019-20 76 38 33 5 81 313 324 5ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2020-21 76 28 40 8 64 285 307 7ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2021-22 76 41 27 8 90 298 295 3ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2022-23 76 37 33 6 80 308 320 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2023-24 72 35 31 6 76 216 232 6ième Centrale Exclus des séries éliminatoires
2024-25 76 44 27 5 93 254 229 3ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence


Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2025 Pier-Yves Bouffard
2025 à présent Sébastien Lauzière