Aller au contenu

« Iowa Wild » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 62 : Ligne 62 :
! colspan="10" style="background-color: #154734; color: white; font-size: 117%;" | Iowa Wild (2013–présent)
! colspan="10" style="background-color: #154734; color: white; font-size: 117%;" | Iowa Wild (2013–présent)
|-
|-
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | Années
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Années
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | PJ
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PJ
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | V
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | V
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | D
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | D
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | PR
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PR
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | PTS
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PTS
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | BP
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | BP
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | BC
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | BC
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | Classement
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Classement
! style="background-color:#A6192E; color:black;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2013-14 || 76 || 54 || 18 || 4 || 112 || 390 || 307 || 1er Centrale || Perdu en finale de Conférence
| 2013-14 || 76 || 54 || 18 || 4 || 112 || 390 || 307 || 1er Centrale || Perdu en finale de Conférence

Version du 4 août 2025 à 14:17

Iowa Wild
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Simon Chrétien-Bastien (2021-présent)
Aréna Casey's Center
Historique du club Iowa Wild (2013–présent)
Club affilié Minnesota Wild
SAISONS SPORTIVES
Houston Aeros (2011–2013)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 54 13 9 117 392 300 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2012-13 76 43 30 3 89 348 328 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
SAISONS SPORTIVES
Iowa Wild (2013–présent)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2013-14 76 54 18 4 112 390 307 1er Centrale Perdu en finale de Conférence
2014-15 76 44 24 8 96 363 331 3ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2015-16 76 44 29 3 91 379 318 1er Centrale Gagnant Coupe Calder
2016-17 76 49 23 4 102 362 287 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2017-18 76 48 20 8 104 380 300 1er Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2018-19 76 51 21 4 106 338 275 1er Centrale Perdu en finale de Conférence
2019-20 76 44 23 9 97 340 296 1er Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2020-21 76 52 22 2 106 321 257 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2021-22 76 48 24 4 100 327 261 1er Centrale Perdu en finale de Conférence
2022-23 76 44 25 7 95 345 284 2ième Centrale Perdu en demi-finale de Conférence
2023-24 72 39 23 10 88 240 198 2ième Centrale Gagnant Coupe Calder
2024-25 76 54 16 6 114 263 191 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2013 Gabriel Vachon
2013–2013 Jonathan Branchaud
2013–2020 Dany Lessard
2020–2021 Éric Turcotte
2021–présent Simon Chrétien-Bastien