« Winnipeg Jets » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires | ! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2011-12 || 82 || | | 2011-12 || 82 || 37 || 34 || 11 || 85 || 280 || 301 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2012-13 || 82 || | | 2012-13 || 82 || 47 || 29 || 6 || 100 || 304 || 268 || 2ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2013-14 || 82 || | | 2013-14 || 82 || 34 || 33 || 15 || 83 || 235 || 255 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2014-15 || 82 || | | 2014-15 || 82 || 40 || 34 || 8 || 88 || 264 || 275 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2015-16 || 82 || | | 2015-16 || 82 || 34 || 34 || 14 || 82 || 233 || 260 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2016-17 || 82 || | | 2016-17 || 82 || 35 || 41 || 6 || 76 || 230 || 256 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2017-18 || 82 || | | 2017-18 || 82 || 30 || 45 || 7 || 67 || 214 || 264 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2018-19 || 82 || | | 2018-19 || 82 || 42 || 32 || 8 || 92 || 238 || 235 || 6ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2019-20 || 82 || | | 2019-20 || 82 || 39 || 32 || 11 || 89 || 225 || 228 || 5ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2020-21 || 82 || | | 2020-21 || 82 || 44 || 27 || 11 || 99 || 233 || 228 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2021-22 || 82 || | | 2021-22 || 82 || 33 || 39 || 10 || 76 || 215 || 253 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2022-23 || 82 || | | 2022-23 || 82 || 47 || 26 || 9 || 103 || 260 || 230 || 3ième Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence | ||
|- | |- | ||
| 2023-24 || 82 || | | 2023-24 || 82 || 36 || 36 || 10 || 82 || 272 || 274 || 7ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
| 2024-25 || 82 || | | 2024-25 || 82 || 34 || 42 || 6 || 74 || 262 || 308 || 8ième Centrale || Exclus des séries éliminatoires | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 4 août 2025 à 16:11
| Ligue | LHSBA |
|---|---|
| Conférence | Ouest |
| Division | Centrale |
| Directeur Général | Jean-Philippe Minville (2021-présent) |
| Aréna | Canada Life Centre |
| Historique du club | Winnipeg Jets (2011-présent) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historique des Directeurs Généraux
| Période | Directeur Général |
|---|---|
| 2011–2021 | Philippe Marois |
| 2021 à présent | Jean-Philippe Minville |