Aller au contenu

« Manitoba Moose » : différence entre les versions

De LHSBA (Information Complémentaire)
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 31 : Ligne 31 :


{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:auto; text-align:center;"
! colspan="10" style="background-color: #154734; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 175%;" | SAISONS SPORTIVES  
|-
|-
! colspan="10" style="background-color: #154734; color: white; font-size: 117%;" | St. John's IceCaps (2011–2015)
! colspan="10" style="background-color: #041E42; color: white; font-size: 117%;" | St. John's IceCaps (2011–2015)
|-
|-
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Années
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Années
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PJ
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PJ
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | V
! style="background-color:#004C97; color:white;" | V
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | D
! style="background-color:#004C97; color:white;" | D
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PR
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PR
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | PTS
! style="background-color:#004C97; color:white;" | PTS
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | BP
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BP
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | BC
! style="background-color:#004C97; color:white;" | BC
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Classement
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Classement
! style="background-color:#A6192E; color:white;" | Série Éliminatoires
! style="background-color:#004C97; color:white;" | Série Éliminatoires
|-
|-
| 2011-12 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence
| 2011-12 || 76 || 54 || 13 || 9 || 117 || 392 || 300 || 1er Centrale || Perdu en semi-finale de Conférence

Version du 4 août 2025 à 17:41

Manitoba Moose
Ligue LHSBA
Conférence Ouest
Division Centrale
Directeur Général Jean-Philippe Minville (2021-présent)
Aréna Canada Life Centre
Historique du club Manitoba Moose (2015–présent)
Club affilié Winnipeg Jets
SAISONS SPORTIVES
St. John's IceCaps (2011–2015)
Années PJ V D PR PTS BP BC Classement Série Éliminatoires
2011-12 76 54 13 9 117 392 300 1er Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2012-13 76 43 30 3 89 348 328 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2013-14 76 43 30 3 89 348 328 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence
2014-15 76 43 30 3 89 348 328 4ième Centrale Perdu en semi-finale de Conférence

Historique des Directeurs Généraux

Période Directeur Général
2011–2021 Philippe Marois
2021 à présent Jean-Philippe Minville